2004 US Stocks

Specifications

Description

The Standard & Poor’s 500-stock index was the best performer for the year, rising 9 percent, followed by the Nasdaq composite index, which climbed 8.6 percent. The Dow Jones industrial average rose 3.1 percent. All three indexes slipped slightly in light trading yesterday.

Before the presidential election, the Dow and the Nasdaq were down for the year, while the S.&P. was up just 1.7 percent. The 7.2 percent surge in the Dow after Nov.1 was the fifth-best post election rally in a presidential year since 1900 and the best since 1952, according to Ned Davis Research. For the Nasdaq, the 9.9 percent post election climb was the second best since the index began in 1971 and the strongest such rally since 1992.

$55.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2004 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
5214594457 2004-01-02 08:06:00-05:00 AAPL 21.4 21.4 21.4 21.4 1000
5214594458 2004-01-02 09:10:00-05:00 AAPL 21.37 21.37 21.37 21.37 16300
5214594459 2004-01-02 09:20:00-05:00 AAPL 21.49 21.49 21.49 21.49 1300
5214594460 2004-01-02 09:27:00-05:00 AAPL 21.57 21.57 21.57 21.57 2950
5214594461 2004-01-02 09:29:00-05:00 AAPL 21.55 21.6 21.61 21.52 20000
5214594462 2004-01-02 09:30:00-05:00 AAPL 21.55 21.63 21.65 21.54 37749
5214594463 2004-01-02 09:31:00-05:00 AAPL 21.55 21.66 21.69 21.54 17231
5214594464 2004-01-02 09:32:00-05:00 AAPL 21.66 21.75 21.75 21.63 35017
5214594465 2004-01-02 09:33:00-05:00 AAPL 21.74 21.74 21.75 21.7 8200
5214594466 2004-01-02 09:34:00-05:00 AAPL 21.74 21.7 21.75 21.7 10436
5214594467 2004-01-02 09:35:00-05:00 AAPL 21.7 21.7 21.7 21.64 49590
5214594468 2004-01-02 09:36:00-05:00 AAPL 21.68 21.67 21.7 21.64 41900
5214594469 2004-01-02 09:37:00-05:00 AAPL 21.63 21.58 21.63 21.58 10252
5214594470 2004-01-02 09:38:00-05:00 AAPL 21.58 21.56 21.62 21.55 33635
5214594471 2004-01-02 09:39:00-05:00 AAPL 21.55 21.48 21.56 21.48 17300
5214594472 2004-01-02 09:40:00-05:00 AAPL 21.47 21.46 21.5 21.42 23500
5214594473 2004-01-02 09:41:00-05:00 AAPL 21.46 21.45 21.52 21.45 8333
5214594474 2004-01-02 09:42:00-05:00 AAPL 21.45 21.47 21.5 21.41 43800
5214594475 2004-01-02 09:43:00-05:00 AAPL 21.47 21.42 21.5 21.42 21200
5214594476 2004-01-02 09:44:00-05:00 AAPL 21.43 21.42 21.43 21.38 17400
5214594477 2004-01-02 09:45:00-05:00 AAPL 21.41 21.39 21.41 21.39 19500
5214594478 2004-01-02 09:46:00-05:00 AAPL 21.4 21.4 21.4 21.39 4795
5214594479 2004-01-02 09:47:00-05:00 AAPL 21.4 21.4 21.4 21.39 8536
5214594480 2004-01-02 09:48:00-05:00 AAPL 21.4 21.45 21.47 21.4 22252
5214594481 2004-01-02 09:49:00-05:00 AAPL 21.45 21.47 21.47 21.4 17950
5214594482 2004-01-02 09:50:00-05:00 AAPL 21.48 21.44 21.48 21.42 15875
5214594483 2004-01-02 09:51:00-05:00 AAPL 21.43 21.42 21.45 21.42 16626
5214594484 2004-01-02 09:52:00-05:00 AAPL 21.42 21.4 21.42 21.4 14336
5214594485 2004-01-02 09:53:00-05:00 AAPL 21.4 21.38 21.4 21.38 10199
5214594486 2004-01-02 09:54:00-05:00 AAPL 21.38 21.39 21.39 21.37 12269
5214594487 2004-01-02 09:55:00-05:00 AAPL 21.37 21.41 21.41 21.37 24429
5214594488 2004-01-02 09:56:00-05:00 AAPL 21.41 21.4 21.41 21.39 4835
5214594489 2004-01-02 09:57:00-05:00 AAPL 21.39 21.41 21.41 21.39 6200
5214594490 2004-01-02 09:58:00-05:00 AAPL 21.41 21.4 21.41 21.39 10635
5214594491 2004-01-02 09:59:00-05:00 AAPL 21.39 21.42 21.42 21.38 8520
5214594492 2004-01-02 10:00:00-05:00 AAPL 21.41 21.39 21.45 21.39 7700
5214594493 2004-01-02 10:01:00-05:00 AAPL 21.42 21.53 21.54 21.42 51367
5214594494 2004-01-02 10:02:00-05:00 AAPL 21.53 21.52 21.54 21.5 13460
5214594495 2004-01-02 10:03:00-05:00 AAPL 21.52 21.53 21.53 21.51 3200
5214594496 2004-01-02 10:04:00-05:00 AAPL 21.53 21.48 21.54 21.48 26300
5214594497 2004-01-02 10:05:00-05:00 AAPL 21.47 21.43 21.49 21.43 6052
5214594498 2004-01-02 10:06:00-05:00 AAPL 21.44 21.46 21.46 21.44 4500
5214594499 2004-01-02 10:07:00-05:00 AAPL 21.46 21.46 21.48 21.45 1200
5214594500 2004-01-02 10:08:00-05:00 AAPL 21.45 21.46 21.46 21.45 500
5214594501 2004-01-02 10:09:00-05:00 AAPL 21.45 21.42 21.45 21.42 16895
5214594502 2004-01-02 10:10:00-05:00 AAPL 21.42 21.43 21.43 21.42 3300
5214594503 2004-01-02 10:11:00-05:00 AAPL 21.43 21.49 21.5 21.43 26200
5214594504 2004-01-02 10:12:00-05:00 AAPL 21.46 21.44 21.49 21.44 4100
5214594505 2004-01-02 10:13:00-05:00 AAPL 21.44 21.45 21.45 21.43 5400
5214594506 2004-01-02 10:14:00-05:00 AAPL 21.45 21.45 21.45 21.45 1800
5214594507 2004-01-02 10:15:00-05:00 AAPL 21.45 21.48 21.5 21.45 4600
5214594508 2004-01-02 10:16:00-05:00 AAPL 21.5 21.49 21.5 21.49 6740
5214594509 2004-01-02 10:17:00-05:00 AAPL 21.49 21.48 21.49 21.47 7900
5214594510 2004-01-02 10:18:00-05:00 AAPL 21.48 21.46 21.49 21.46 10390
5214594511 2004-01-02 10:19:00-05:00 AAPL 21.46 21.45 21.46 21.45 11900
5214594512 2004-01-02 10:20:00-05:00 AAPL 21.45 21.45 21.45 21.44 8096
5214594513 2004-01-02 10:21:00-05:00 AAPL 21.44 21.43 21.44 21.43 7735
5214594514 2004-01-02 10:22:00-05:00 AAPL 21.43 21.42 21.43 21.41 4400
5214594515 2004-01-02 10:23:00-05:00 AAPL 21.41 21.4 21.41 21.4 10700
5214594516 2004-01-02 10:24:00-05:00 AAPL 21.41 21.42 21.42 21.4 2500
5214594517 2004-01-02 10:25:00-05:00 AAPL 21.42 21.45 21.45 21.42 3200
5214594518 2004-01-02 10:26:00-05:00 AAPL 21.45 21.44 21.45 21.44 1400
5214594519 2004-01-02 10:27:00-05:00 AAPL 21.43 21.4 21.43 21.4 10570
5214594520 2004-01-02 10:28:00-05:00 AAPL 21.41 21.41 21.41 21.4 14030
5214594521 2004-01-02 10:29:00-05:00 AAPL 21.4 21.45 21.45 21.4 22846
5214594522 2004-01-02 10:30:00-05:00 AAPL 21.42 21.42 21.42 21.42 300
5214594523 2004-01-02 10:31:00-05:00 AAPL 21.42 21.42 21.43 21.42 2250
5214594524 2004-01-02 10:32:00-05:00 AAPL 21.42 21.41 21.42 21.41 8335
5214594525 2004-01-02 10:33:00-05:00 AAPL 21.4 21.41 21.41 21.4 2800
5214594526 2004-01-02 10:34:00-05:00 AAPL 21.41 21.45 21.45 21.4 5198
5214594527 2004-01-02 10:35:00-05:00 AAPL 21.43 21.4 21.43 21.4 2600
5214594528 2004-01-02 10:36:00-05:00 AAPL 21.41 21.44 21.44 21.41 2400
5214594529 2004-01-02 10:37:00-05:00 AAPL 21.44 21.44 21.45 21.44 1900
5214594530 2004-01-02 10:38:00-05:00 AAPL 21.45 21.45 21.45 21.45 500
5214594531 2004-01-02 10:39:00-05:00 AAPL 21.45 21.45 21.45 21.44 1605
5214594532 2004-01-02 10:40:00-05:00 AAPL 21.44 21.45 21.46 21.44 7400
5214594533 2004-01-02 10:41:00-05:00 AAPL 21.45 21.46 21.46 21.45 4973
5214594534 2004-01-02 10:42:00-05:00 AAPL 21.46 21.44 21.46 21.44 1972
5214594535 2004-01-02 10:43:00-05:00 AAPL 21.44 21.45 21.45 21.44 2500
5214594536 2004-01-02 10:44:00-05:00 AAPL 21.46 21.43 21.46 21.41 21740
5214594537 2004-01-02 10:45:00-05:00 AAPL 21.45 21.43 21.45 21.43 12100
5214594538 2004-01-02 10:46:00-05:00 AAPL 21.44 21.44 21.48 21.44 10706
5214594539 2004-01-02 10:47:00-05:00 AAPL 21.44 21.47 21.48 21.44 15800
5214594540 2004-01-02 10:48:00-05:00 AAPL 21.48 21.49 21.49 21.48 6400
5214594541 2004-01-02 10:49:00-05:00 AAPL 21.48 21.47 21.48 21.47 18300
5214594542 2004-01-02 10:50:00-05:00 AAPL 21.45 21.44 21.45 21.44 3000
5214594543 2004-01-02 10:51:00-05:00 AAPL 21.46 21.44 21.47 21.44 5400
5214594544 2004-01-02 10:52:00-05:00 AAPL 21.44 21.42 21.44 21.42 1900
5214594545 2004-01-02 10:53:00-05:00 AAPL 21.43 21.42 21.43 21.42 2000
5214594546 2004-01-02 10:54:00-05:00 AAPL 21.42 21.47 21.47 21.42 10200
5214594547 2004-01-02 10:55:00-05:00 AAPL 21.47 21.44 21.47 21.44 2200
5214594548 2004-01-02 10:56:00-05:00 AAPL 21.46 21.45 21.46 21.44 1800
5214594549 2004-01-02 10:57:00-05:00 AAPL 21.46 21.47 21.48 21.46 3000
5214594550 2004-01-02 10:58:00-05:00 AAPL 21.47 21.47 21.47 21.46 2953
5214594551 2004-01-02 10:59:00-05:00 AAPL 21.47 21.48 21.48 21.46 5251
5214594552 2004-01-02 11:00:00-05:00 AAPL 21.46 21.45 21.48 21.45 3330
5214594553 2004-01-02 11:01:00-05:00 AAPL 21.47 21.47 21.47 21.47 2961
5214594554 2004-01-02 11:02:00-05:00 AAPL 21.46 21.47 21.47 21.46 2000
5214594555 2004-01-02 11:03:00-05:00 AAPL 21.47 21.46 21.47 21.46 13500
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart