2013 US Stocks

Specifications

Description

The Dow Jones Industrial Average (:DJI) added 0.2% to close the day at 14802.98. The S&P 500 rose 0.1% to finish yesterday’s trading session at 1656.40. The tech-laden Nasdaq Composite Index dropped 0.5% to end at 3677.78. The fear-gauge CBOE Volatility Index (:VIX) declined 3.6% to settle at 19.60. Consolidated volumes on the New York Stock Exchange, American Stock Exchange and Nasdaq were roughly 5.9 billion shares, lower than 2013’s average of 6.1 billion shares. Declining stocks outnumbered the advancers. For 50% shares that declined, only 46% advanced. The budget stalemate and investor tensions about the approaching debt ceiling deadline have affected the markets in recent days. These concerns have pulled the major indices lower. The S&P 500 has declined nearly 4% after touching a record high in September.

$85.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2013 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
2486553831 2013-01-02 04:00:00-05:00 AAPL 539.99 539.99 539.99 539.99 200
2486553832 2013-01-02 04:01:00-05:00 AAPL 539.1 539.01 539.1 539.01 400
2486553833 2013-01-02 04:08:00-05:00 AAPL 540.0 540.0 540.0 540.0 100
2486553834 2013-01-02 04:11:00-05:00 AAPL 539.99 539.99 539.99 539.99 169
2486553835 2013-01-02 04:13:00-05:00 AAPL 540.0 540.0 540.0 540.0 690
2486553836 2013-01-02 04:14:00-05:00 AAPL 539.99 540.0 540.0 539.99 200
2486553837 2013-01-02 04:16:00-05:00 AAPL 541.0 541.0 541.0 541.0 100
2486553838 2013-01-02 04:22:00-05:00 AAPL 541.5 541.5 541.5 541.5 400
2486553839 2013-01-02 04:24:00-05:00 AAPL 541.9 541.9 541.9 541.9 100
2486553840 2013-01-02 04:34:00-05:00 AAPL 541.4 541.4 541.4 541.4 150
2486553841 2013-01-02 04:35:00-05:00 AAPL 541.5 542.2 542.2 541.5 311
2486553842 2013-01-02 04:51:00-05:00 AAPL 542.3 542.3 542.3 542.3 150
2486553843 2013-01-02 04:52:00-05:00 AAPL 542.5 542.5 542.5 542.5 150
2486553844 2013-01-02 05:01:00-05:00 AAPL 543.0 543.0 543.0 543.0 200
2486553845 2013-01-02 05:05:00-05:00 AAPL 543.0 543.0 543.0 543.0 150
2486553846 2013-01-02 05:06:00-05:00 AAPL 543.0 543.0 543.0 543.0 100
2486553847 2013-01-02 05:07:00-05:00 AAPL 543.0 543.0 543.0 543.0 100
2486553848 2013-01-02 05:08:00-05:00 AAPL 543.0 543.21 543.21 543.0 572
2486553849 2013-01-02 05:10:00-05:00 AAPL 542.12 542.1 542.12 542.1 400
2486553850 2013-01-02 05:14:00-05:00 AAPL 543.21 545.0 545.0 543.21 1819
2486553851 2013-01-02 05:25:00-05:00 AAPL 544.5 544.5 544.5 544.5 300
2486553852 2013-01-02 05:26:00-05:00 AAPL 544.5 544.5 544.5 544.5 100
2486553853 2013-01-02 05:27:00-05:00 AAPL 544.45 544.45 544.45 544.45 200
2486553854 2013-01-02 05:30:00-05:00 AAPL 544.5 544.5 544.5 544.5 200
2486553855 2013-01-02 05:31:00-05:00 AAPL 544.5 544.9 544.9 544.5 425
2486553856 2013-01-02 05:36:00-05:00 AAPL 544.7 544.99 544.99 544.7 220
2486553857 2013-01-02 05:37:00-05:00 AAPL 545.2 545.0 545.2 545.0 851
2486553858 2013-01-02 05:38:00-05:00 AAPL 545.0 545.0 545.0 545.0 1185
2486553859 2013-01-02 05:44:00-05:00 AAPL 545.1 545.35 545.35 545.1 400
2486553860 2013-01-02 05:49:00-05:00 AAPL 545.8 545.8 545.8 545.8 100
2486553861 2013-01-02 05:53:00-05:00 AAPL 545.1 545.1 545.1 545.1 250
2486553862 2013-01-02 05:54:00-05:00 AAPL 544.75 544.75 544.75 544.75 200
2486553863 2013-01-02 05:56:00-05:00 AAPL 544.75 544.75 544.75 544.75 100
2486553864 2013-01-02 06:01:00-05:00 AAPL 544.44 544.75 544.75 544.44 300
2486553865 2013-01-02 06:03:00-05:00 AAPL 544.75 544.75 544.75 544.75 2300
2486553866 2013-01-02 06:04:00-05:00 AAPL 544.75 545.0 545.0 544.75 550
2486553867 2013-01-02 06:05:00-05:00 AAPL 544.5 544.5 544.5 544.5 100
2486553868 2013-01-02 06:08:00-05:00 AAPL 544.75 544.75 544.75 544.75 100
2486553869 2013-01-02 06:11:00-05:00 AAPL 544.9 544.9 544.9 544.9 300
2486553870 2013-01-02 06:12:00-05:00 AAPL 544.9 544.9 544.9 544.9 100
2486553871 2013-01-02 06:13:00-05:00 AAPL 545.0 545.5 545.5 545.0 931
2486553872 2013-01-02 06:18:00-05:00 AAPL 545.5 545.5 545.5 545.5 229
2486553873 2013-01-02 06:22:00-05:00 AAPL 545.19 545.0 545.19 545.0 1759
2486553874 2013-01-02 06:23:00-05:00 AAPL 545.0 545.0 545.0 545.0 100
2486553875 2013-01-02 06:25:00-05:00 AAPL 544.61 544.61 544.61 544.61 100
2486553876 2013-01-02 06:26:00-05:00 AAPL 544.5 545.5 546.0 544.5 1234
2486553877 2013-01-02 06:27:00-05:00 AAPL 545.73 546.0 546.0 545.73 217
2486553878 2013-01-02 06:28:00-05:00 AAPL 546.45 546.0 546.45 546.0 1781
2486553879 2013-01-02 06:29:00-05:00 AAPL 546.0 546.0 546.0 546.0 200
2486553880 2013-01-02 06:33:00-05:00 AAPL 545.97 545.97 545.97 545.97 100
2486553881 2013-01-02 06:34:00-05:00 AAPL 545.99 546.0 546.0 545.99 947
2486553882 2013-01-02 06:37:00-05:00 AAPL 546.4 546.4 546.4 546.4 500
2486553883 2013-01-02 06:38:00-05:00 AAPL 546.0 546.0 546.0 546.0 100
2486553884 2013-01-02 06:39:00-05:00 AAPL 546.9 546.4 546.9 546.4 327
2486553885 2013-01-02 06:40:00-05:00 AAPL 546.0 546.0 546.0 546.0 750
2486553886 2013-01-02 06:41:00-05:00 AAPL 546.0 545.15 546.0 545.15 300
2486553887 2013-01-02 06:43:00-05:00 AAPL 545.5 545.5 545.5 545.5 500
2486553888 2013-01-02 06:44:00-05:00 AAPL 545.15 544.99 545.15 544.98 1300
2486553889 2013-01-02 06:45:00-05:00 AAPL 545.0 545.0 545.0 545.0 100
2486553890 2013-01-02 06:46:00-05:00 AAPL 545.5 545.5 545.5 545.5 100
2486553891 2013-01-02 06:47:00-05:00 AAPL 545.6 546.0 546.0 545.6 500
2486553892 2013-01-02 06:48:00-05:00 AAPL 545.95 545.32 545.95 545.32 600
2486553893 2013-01-02 06:50:00-05:00 AAPL 545.32 545.5 545.5 545.32 1600
2486553894 2013-01-02 06:51:00-05:00 AAPL 545.01 545.0 545.01 545.0 200
2486553895 2013-01-02 06:57:00-05:00 AAPL 545.0 545.0 545.0 545.0 943
2486553896 2013-01-02 07:00:00-05:00 AAPL 544.72 545.0 545.0 544.35 3423
2486553897 2013-01-02 07:01:00-05:00 AAPL 544.95 546.2 546.2 544.95 4525
2486553898 2013-01-02 07:02:00-05:00 AAPL 546.0 546.0 546.4 546.0 1315
2486553899 2013-01-02 07:03:00-05:00 AAPL 545.95 545.75 546.0 545.5 6342
2486553900 2013-01-02 07:05:00-05:00 AAPL 545.8 545.6 545.8 545.6 867
2486553901 2013-01-02 07:06:00-05:00 AAPL 545.51 545.8 545.8 545.5 1753
2486553902 2013-01-02 07:07:00-05:00 AAPL 545.6 545.9 546.0 545.6 4100
2486553903 2013-01-02 07:08:00-05:00 AAPL 545.9 546.0 546.01 545.75 3501
2486553904 2013-01-02 07:09:00-05:00 AAPL 546.5 546.6 546.6 546.05 1300
2486553905 2013-01-02 07:10:00-05:00 AAPL 546.6 546.8 547.0 546.6 8765
2486553906 2013-01-02 07:11:00-05:00 AAPL 546.8 546.85 546.85 546.7 2384
2486553907 2013-01-02 07:12:00-05:00 AAPL 546.8 546.75 546.84 546.75 1240
2486553908 2013-01-02 07:13:00-05:00 AAPL 546.7 546.72 546.72 546.4 900
2486553909 2013-01-02 07:14:00-05:00 AAPL 546.72 546.68 546.72 546.48 452
2486553910 2013-01-02 07:15:00-05:00 AAPL 546.45 546.68 546.7 546.36 980
2486553911 2013-01-02 07:16:00-05:00 AAPL 546.59 546.54 546.59 546.54 200
2486553912 2013-01-02 07:17:00-05:00 AAPL 546.69 546.54 546.69 546.49 3500
2486553913 2013-01-02 07:18:00-05:00 AAPL 546.5 546.5 546.7 546.5 1109
2486553914 2013-01-02 07:19:00-05:00 AAPL 546.7 546.78 547.0 546.7 800
2486553915 2013-01-02 07:20:00-05:00 AAPL 546.75 546.85 546.9 546.75 1200
2486553916 2013-01-02 07:21:00-05:00 AAPL 546.56 546.5 546.56 546.5 500
2486553917 2013-01-02 07:22:00-05:00 AAPL 546.5 546.5 546.5 546.5 300
2486553918 2013-01-02 07:23:00-05:00 AAPL 546.27 546.06 546.67 546.0 3290
2486553919 2013-01-02 07:25:00-05:00 AAPL 546.3 546.3 546.3 546.3 400
2486553920 2013-01-02 07:26:00-05:00 AAPL 546.25 546.25 546.25 546.25 100
2486553921 2013-01-02 07:27:00-05:00 AAPL 546.3 546.13 546.3 546.13 548
2486553922 2013-01-02 07:28:00-05:00 AAPL 546.4 546.5 546.51 546.4 2168
2486553923 2013-01-02 07:29:00-05:00 AAPL 546.5 546.66 546.66 546.5 2572
2486553924 2013-01-02 07:30:00-05:00 AAPL 546.63 546.47 546.7 546.47 2499
2486553925 2013-01-02 07:31:00-05:00 AAPL 546.2 546.2 546.2 546.2 100
2486553926 2013-01-02 07:32:00-05:00 AAPL 546.49 546.7 546.7 546.48 2924
2486553927 2013-01-02 07:33:00-05:00 AAPL 546.65 546.6 546.7 546.6 2200
2486553928 2013-01-02 07:34:00-05:00 AAPL 546.7 546.7 546.7 546.7 161
2486553929 2013-01-02 07:35:00-05:00 AAPL 546.65 546.41 546.65 546.41 1685
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart