2015 US Stocks

Specifications

Description

The Dow Jones Industrial Average (DJI) nosedived 3.6% or 588.40 points to close at 15,871.35. The Standard & Poor’s 500 (S&P 500) slumped 3.9% to 1,893.21. The tech-laden Nasdaq Composite Index closed at 4,526.25, plunging 3.8%. The fear-gauge CBOE Volatility Index (VIX) skyrocketed 45.3% to close at 40.74. A total of about 13.9 billion shares were traded on Monday, well above the month-to-date average of 7 billion. Monday witnessed the largest trading volume since Aug 10, 2011. Decliners clearly outpaced advancing stocks on the NYSE. For 95% stocks that declined, 5% advanced.

$95.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2015 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
2002566515 2015-01-02 04:00:00-05:00 AAPL 111.0 111.0 111.0 111.0 100
2002566516 2015-01-02 04:05:00-05:00 AAPL 110.97 110.97 110.97 110.97 300
2002566517 2015-01-02 04:35:00-05:00 AAPL 111.03 111.03 111.03 111.03 200
2002566518 2015-01-02 04:37:00-05:00 AAPL 111.05 111.05 111.05 111.05 159
2002566519 2015-01-02 04:39:00-05:00 AAPL 111.0 111.0 111.0 111.0 800
2002566520 2015-01-02 04:41:00-05:00 AAPL 111.0 111.0 111.0 111.0 1200
2002566521 2015-01-02 04:44:00-05:00 AAPL 110.95 110.95 110.95 110.95 175
2002566522 2015-01-02 04:53:00-05:00 AAPL 111.1 111.1 111.1 111.1 100
2002566523 2015-01-02 05:00:00-05:00 AAPL 111.19 111.2 111.2 111.19 2000
2002566524 2015-01-02 05:01:00-05:00 AAPL 111.0 111.0 111.0 111.0 100
2002566525 2015-01-02 05:05:00-05:00 AAPL 110.9 110.9 110.9 110.9 430
2002566526 2015-01-02 05:18:00-05:00 AAPL 111.08 111.08 111.08 111.08 168
2002566527 2015-01-02 05:21:00-05:00 AAPL 111.01 110.99 111.01 110.99 330
2002566528 2015-01-02 05:23:00-05:00 AAPL 111.01 111.01 111.01 111.01 113
2002566529 2015-01-02 05:57:00-05:00 AAPL 111.25 111.25 111.25 111.25 200
2002566530 2015-01-02 06:03:00-05:00 AAPL 111.3 111.3 111.3 111.3 100
2002566531 2015-01-02 06:12:00-05:00 AAPL 111.3 111.3 111.3 111.3 741
2002566532 2015-01-02 06:13:00-05:00 AAPL 111.27 111.27 111.27 111.27 125
2002566533 2015-01-02 06:17:00-05:00 AAPL 111.26 111.26 111.26 111.26 100
2002566534 2015-01-02 06:24:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 9100
2002566535 2015-01-02 06:27:00-05:00 AAPL 111.19 111.2 111.2 111.19 300
2002566536 2015-01-02 06:32:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 375
2002566537 2015-01-02 06:33:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 375
2002566538 2015-01-02 06:45:00-05:00 AAPL 111.03 111.0 111.03 111.0 500
2002566539 2015-01-02 06:48:00-05:00 AAPL 111.0 111.0 111.0 111.0 285
2002566540 2015-01-02 06:51:00-05:00 AAPL 110.98 110.98 110.98 110.98 322
2002566541 2015-01-02 07:01:00-05:00 AAPL 111.15 111.16 111.16 111.15 1460
2002566542 2015-01-02 07:02:00-05:00 AAPL 111.18 111.11 111.2 111.11 1940
2002566543 2015-01-02 07:03:00-05:00 AAPL 111.16 111.16 111.16 111.16 2100
2002566544 2015-01-02 07:05:00-05:00 AAPL 111.16 111.2 111.2 111.16 4470
2002566545 2015-01-02 07:08:00-05:00 AAPL 111.18 111.2 111.2 111.18 3000
2002566546 2015-01-02 07:09:00-05:00 AAPL 111.15 111.15 111.15 111.15 115
2002566547 2015-01-02 07:13:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 1000
2002566548 2015-01-02 07:14:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 1210
2002566549 2015-01-02 07:16:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 2001
2002566550 2015-01-02 07:17:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 100
2002566551 2015-01-02 07:19:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 100
2002566552 2015-01-02 07:20:00-05:00 AAPL 111.2 111.19 111.2 111.19 1294
2002566553 2015-01-02 07:22:00-05:00 AAPL 111.19 111.18 111.19 111.18 1300
2002566554 2015-01-02 07:23:00-05:00 AAPL 111.17 111.17 111.17 111.17 1400
2002566555 2015-01-02 07:25:00-05:00 AAPL 111.17 111.17 111.17 111.17 1000
2002566556 2015-01-02 07:31:00-05:00 AAPL 111.2 111.16 111.2 111.16 1586
2002566557 2015-01-02 07:32:00-05:00 AAPL 111.16 111.16 111.16 111.16 1500
2002566558 2015-01-02 07:33:00-05:00 AAPL 111.2 111.16 111.2 111.16 600
2002566559 2015-01-02 07:37:00-05:00 AAPL 111.2 111.2 111.2 111.2 400
2002566560 2015-01-02 07:38:00-05:00 AAPL 111.19 111.19 111.19 111.19 200
2002566561 2015-01-02 07:40:00-05:00 AAPL 111.18 111.18 111.18 111.18 118
2002566562 2015-01-02 07:43:00-05:00 AAPL 111.17 111.17 111.17 111.17 292
2002566563 2015-01-02 07:45:00-05:00 AAPL 111.17 111.17 111.17 111.17 146
2002566564 2015-01-02 07:46:00-05:00 AAPL 111.16 111.16 111.16 111.16 120
2002566565 2015-01-02 07:47:00-05:00 AAPL 111.15 111.15 111.15 111.15 467
2002566566 2015-01-02 07:50:00-05:00 AAPL 111.15 111.15 111.15 111.15 723
2002566567 2015-01-02 07:51:00-05:00 AAPL 111.15 111.15 111.15 111.15 100
2002566568 2015-01-02 07:54:00-05:00 AAPL 111.1 111.1 111.1 111.1 456
2002566569 2015-01-02 07:56:00-05:00 AAPL 111.09 111.1 111.1 111.09 400
2002566570 2015-01-02 07:57:00-05:00 AAPL 111.1 111.1 111.1 111.1 156
2002566571 2015-01-02 07:59:00-05:00 AAPL 111.13 111.11 111.13 111.1 1138
2002566572 2015-01-02 08:00:00-05:00 AAPL 111.09 111.07 111.2 111.04 14785
2002566573 2015-01-02 08:01:00-05:00 AAPL 111.08 111.05 111.12 111.04 4020
2002566574 2015-01-02 08:02:00-05:00 AAPL 111.05 111.04 111.05 111.04 2035
2002566575 2015-01-02 08:03:00-05:00 AAPL 111.04 111.03 111.04 111.03 1705
2002566576 2015-01-02 08:04:00-05:00 AAPL 111.01 111.0 111.01 111.0 2483
2002566577 2015-01-02 08:05:00-05:00 AAPL 110.95 110.97 110.98 110.95 2150
2002566578 2015-01-02 08:06:00-05:00 AAPL 110.97 110.97 110.97 110.97 1316
2002566579 2015-01-02 08:07:00-05:00 AAPL 110.98 111.01 111.01 110.98 5751
2002566580 2015-01-02 08:08:00-05:00 AAPL 111.0 111.02 111.02 111.0 280
2002566581 2015-01-02 08:09:00-05:00 AAPL 111.0 111.02 111.08 111.0 12448
2002566582 2015-01-02 08:10:00-05:00 AAPL 111.09 111.09 111.09 111.09 235
2002566583 2015-01-02 08:11:00-05:00 AAPL 111.08 111.05 111.09 111.05 1315
2002566584 2015-01-02 08:12:00-05:00 AAPL 111.05 111.05 111.05 111.05 550
2002566585 2015-01-02 08:13:00-05:00 AAPL 111.02 111.01 111.02 111.0 1875
2002566586 2015-01-02 08:15:00-05:00 AAPL 111.05 111.05 111.05 111.05 220
2002566587 2015-01-02 08:16:00-05:00 AAPL 111.08 111.08 111.08 111.08 312
2002566588 2015-01-02 08:17:00-05:00 AAPL 111.09 111.06 111.09 111.06 280
2002566589 2015-01-02 08:18:00-05:00 AAPL 111.09 111.09 111.09 111.09 600
2002566590 2015-01-02 08:19:00-05:00 AAPL 111.05 111.05 111.05 111.05 500
2002566591 2015-01-02 08:20:00-05:00 AAPL 111.09 111.09 111.09 111.09 515
2002566592 2015-01-02 08:21:00-05:00 AAPL 111.09 111.1 111.1 111.09 1253
2002566593 2015-01-02 08:22:00-05:00 AAPL 111.1 111.1 111.1 111.1 411
2002566594 2015-01-02 08:23:00-05:00 AAPL 111.09 111.09 111.09 111.09 167
2002566595 2015-01-02 08:25:00-05:00 AAPL 111.09 111.1 111.1 111.09 945
2002566596 2015-01-02 08:26:00-05:00 AAPL 111.09 111.1 111.1 111.09 1958
2002566597 2015-01-02 08:29:00-05:00 AAPL 111.14 111.13 111.14 111.13 1250
2002566598 2015-01-02 08:31:00-05:00 AAPL 111.14 111.2 111.2 111.14 4951
2002566599 2015-01-02 08:32:00-05:00 AAPL 111.2 111.19 111.2 111.14 6500
2002566600 2015-01-02 08:33:00-05:00 AAPL 111.19 111.19 111.19 111.19 425
2002566601 2015-01-02 08:34:00-05:00 AAPL 111.19 111.19 111.19 111.15 1275
2002566602 2015-01-02 08:35:00-05:00 AAPL 111.19 111.15 111.19 111.12 3471
2002566603 2015-01-02 08:38:00-05:00 AAPL 111.13 111.12 111.13 111.12 1520
2002566604 2015-01-02 08:40:00-05:00 AAPL 111.13 111.13 111.13 111.13 435
2002566605 2015-01-02 08:41:00-05:00 AAPL 111.15 111.19 111.19 111.15 1729
2002566606 2015-01-02 08:42:00-05:00 AAPL 111.16 111.19 111.19 111.16 700
2002566607 2015-01-02 08:43:00-05:00 AAPL 111.19 111.16 111.19 111.16 600
2002566608 2015-01-02 08:44:00-05:00 AAPL 111.18 111.16 111.18 111.16 630
2002566609 2015-01-02 08:45:00-05:00 AAPL 111.18 111.18 111.18 111.18 1110
2002566610 2015-01-02 08:46:00-05:00 AAPL 111.16 111.27 111.3 111.16 12280
2002566611 2015-01-02 08:47:00-05:00 AAPL 111.27 111.33 111.33 111.27 5212
2002566612 2015-01-02 08:48:00-05:00 AAPL 111.33 111.34 111.34 111.33 1600
2002566613 2015-01-02 08:49:00-05:00 AAPL 111.34 111.34 111.35 111.34 1700
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart