2018 US Stocks

Specifications

Description

After solid gains, the and Dow Jones Industrial Average were down 6.2 percent and 5.6 percent, respectively, for 2018. Both indexes logged in their biggest annual losses since 2008, when they plunged 38.5 percent and 33.8 percent, respectively. The Nasdaq Composite lost 3.9 percent in 2018, its worst year in a decade, when it dropped 40 percent. The S&P 500 and Dow fell for the first time in three years, while the Nasdaq snapped a six-year winning streak. 2018 was a year fraught with volatility, characterized by record highs and sharp reversals. This year also marks the first time ever the S&P 500 posts a decline after rising in the first three quarters.

$105.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2018 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
1010033871 2018-01-02 04:00:00-05:00 AAPL 169.1 169.1 169.1 169.1 1018
1010033872 2018-01-02 04:05:00-05:00 AAPL 169.11 169.11 169.11 169.11 1000
1010033873 2018-01-02 04:42:00-05:00 AAPL 169.2 169.2 169.2 169.2 1000
1010033874 2018-01-02 04:52:00-05:00 AAPL 169.16 169.16 169.16 169.16 168
1010033875 2018-01-02 04:55:00-05:00 AAPL 169.14 169.1 169.14 169.1 2993
1010033876 2018-01-02 04:56:00-05:00 AAPL 169.1 169.1 169.1 169.1 400
1010033877 2018-01-02 04:57:00-05:00 AAPL 169.1 169.1 169.1 169.1 1200
1010033878 2018-01-02 04:58:00-05:00 AAPL 169.1 169.1 169.1 169.1 500
1010033879 2018-01-02 04:59:00-05:00 AAPL 169.18 169.18 169.18 169.18 167
1010033880 2018-01-02 05:00:00-05:00 AAPL 169.25 169.25 169.25 169.25 100
1010033881 2018-01-02 05:02:00-05:00 AAPL 169.25 169.25 169.25 169.25 100
1010033882 2018-01-02 05:05:00-05:00 AAPL 169.15 169.1 169.15 169.1 1058
1010033883 2018-01-02 05:07:00-05:00 AAPL 169.11 169.11 169.11 169.11 150
1010033884 2018-01-02 05:08:00-05:00 AAPL 169.12 169.1 169.29 169.1 1478
1010033885 2018-01-02 05:09:00-05:00 AAPL 169.01 169.0 169.01 169.0 900
1010033886 2018-01-02 05:15:00-05:00 AAPL 169.03 169.03 169.03 169.03 501
1010033887 2018-01-02 05:16:00-05:00 AAPL 169.03 169.03 169.03 169.03 150
1010033888 2018-01-02 05:19:00-05:00 AAPL 169.19 169.19 169.19 169.19 101
1010033889 2018-01-02 05:23:00-05:00 AAPL 169.18 169.18 169.18 169.18 300
1010033890 2018-01-02 05:25:00-05:00 AAPL 169.18 169.19 169.19 169.18 348
1010033891 2018-01-02 05:45:00-05:00 AAPL 169.35 169.35 169.35 169.35 221
1010033892 2018-01-02 06:06:00-05:00 AAPL 169.34 169.34 169.34 169.34 205
1010033893 2018-01-02 06:07:00-05:00 AAPL 169.34 169.34 169.34 169.34 1214
1010033894 2018-01-02 06:08:00-05:00 AAPL 169.34 169.34 169.34 169.34 3520
1010033895 2018-01-02 06:44:00-05:00 AAPL 169.48 169.49 169.49 169.48 616
1010033896 2018-01-02 06:49:00-05:00 AAPL 169.49 169.49 169.49 169.49 351
1010033897 2018-01-02 06:50:00-05:00 AAPL 169.49 169.49 169.49 169.49 300
1010033898 2018-01-02 06:53:00-05:00 AAPL 169.49 169.49 169.49 169.49 346
1010033899 2018-01-02 06:54:00-05:00 AAPL 169.54 169.54 169.54 169.54 150
1010033900 2018-01-02 06:57:00-05:00 AAPL 169.58 169.67 169.67 169.58 5178
1010033901 2018-01-02 07:00:00-05:00 AAPL 169.52 169.55 169.6 169.51 4375
1010033902 2018-01-02 07:02:00-05:00 AAPL 169.6 169.6 169.6 169.6 100
1010033903 2018-01-02 07:04:00-05:00 AAPL 169.63 169.63 169.63 169.63 200
1010033904 2018-01-02 07:05:00-05:00 AAPL 169.65 169.65 169.65 169.65 653
1010033905 2018-01-02 07:06:00-05:00 AAPL 169.68 169.68 169.68 169.68 200
1010033906 2018-01-02 07:07:00-05:00 AAPL 169.68 169.68 169.68 169.68 1600
1010033907 2018-01-02 07:10:00-05:00 AAPL 169.7 169.7 169.7 169.7 110
1010033908 2018-01-02 07:11:00-05:00 AAPL 169.79 169.76 169.79 169.76 1200
1010033909 2018-01-02 07:12:00-05:00 AAPL 169.81 169.81 169.81 169.81 1140
1010033910 2018-01-02 07:17:00-05:00 AAPL 169.82 169.82 169.82 169.82 166
1010033911 2018-01-02 07:18:00-05:00 AAPL 169.81 169.81 169.81 169.81 550
1010033912 2018-01-02 07:19:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 598
1010033913 2018-01-02 07:20:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 475
1010033914 2018-01-02 07:22:00-05:00 AAPL 169.82 169.82 169.82 169.82 100
1010033915 2018-01-02 07:23:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 202
1010033916 2018-01-02 07:25:00-05:00 AAPL 169.81 169.81 169.81 169.81 800
1010033917 2018-01-02 07:28:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 1797
1010033918 2018-01-02 07:30:00-05:00 AAPL 169.95 169.95 169.95 169.95 800
1010033919 2018-01-02 07:31:00-05:00 AAPL 169.98 170.01 170.01 169.98 1704
1010033920 2018-01-02 07:32:00-05:00 AAPL 170.01 170.04 170.04 170.0 923
1010033921 2018-01-02 07:34:00-05:00 AAPL 170.07 170.03 170.07 170.0 2001
1010033922 2018-01-02 07:36:00-05:00 AAPL 170.02 170.05 170.05 170.01 5268
1010033923 2018-01-02 07:37:00-05:00 AAPL 170.05 170.09 170.09 170.05 700
1010033924 2018-01-02 07:38:00-05:00 AAPL 170.09 170.2 170.2 170.09 1800
1010033925 2018-01-02 07:39:00-05:00 AAPL 170.09 170.09 170.09 170.09 1767
1010033926 2018-01-02 07:40:00-05:00 AAPL 170.06 170.06 170.07 170.06 550
1010033927 2018-01-02 07:41:00-05:00 AAPL 170.07 170.13 170.13 170.07 700
1010033928 2018-01-02 07:43:00-05:00 AAPL 170.1 170.12 170.12 170.1 916
1010033929 2018-01-02 07:44:00-05:00 AAPL 170.1 170.1 170.1 170.1 240
1010033930 2018-01-02 07:45:00-05:00 AAPL 170.05 170.05 170.05 170.05 170
1010033931 2018-01-02 07:47:00-05:00 AAPL 170.05 169.96 170.05 169.96 3993
1010033932 2018-01-02 07:52:00-05:00 AAPL 170.04 170.04 170.04 170.04 220
1010033933 2018-01-02 07:55:00-05:00 AAPL 170.02 170.03 170.03 170.02 230
1010033934 2018-01-02 07:57:00-05:00 AAPL 170.03 170.05 170.05 170.03 775
1010033935 2018-01-02 08:00:00-05:00 AAPL 170.01 170.01 170.12 169.53 6260
1010033936 2018-01-02 08:01:00-05:00 AAPL 170.0 170.0 170.03 170.0 820
1010033937 2018-01-02 08:02:00-05:00 AAPL 169.9 169.9 169.9 169.9 550
1010033938 2018-01-02 08:03:00-05:00 AAPL 169.95 169.9 169.95 169.9 1752
1010033939 2018-01-02 08:05:00-05:00 AAPL 169.9 170.0 170.0 169.81 733
1010033940 2018-01-02 08:06:00-05:00 AAPL 170.0 170.0 170.0 170.0 700
1010033941 2018-01-02 08:10:00-05:00 AAPL 169.85 170.0 170.0 169.85 2700
1010033942 2018-01-02 08:11:00-05:00 AAPL 169.95 169.95 169.95 169.95 1647
1010033943 2018-01-02 08:13:00-05:00 AAPL 169.88 169.86 169.88 169.86 500
1010033944 2018-01-02 08:14:00-05:00 AAPL 169.95 169.95 169.95 169.95 103
1010033945 2018-01-02 08:15:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 505
1010033946 2018-01-02 08:17:00-05:00 AAPL 169.85 169.85 169.85 169.85 666
1010033947 2018-01-02 08:18:00-05:00 AAPL 169.86 169.85 169.86 169.85 2500
1010033948 2018-01-02 08:19:00-05:00 AAPL 169.95 169.95 169.95 169.95 600
1010033949 2018-01-02 08:20:00-05:00 AAPL 169.98 169.98 169.98 169.98 2104
1010033950 2018-01-02 08:21:00-05:00 AAPL 169.98 170.0 170.0 169.98 2378
1010033951 2018-01-02 08:22:00-05:00 AAPL 170.0 170.05 170.05 170.0 5915
1010033952 2018-01-02 08:23:00-05:00 AAPL 170.01 170.09 170.09 170.01 4200
1010033953 2018-01-02 08:24:00-05:00 AAPL 170.09 170.09 170.09 170.09 325
1010033954 2018-01-02 08:25:00-05:00 AAPL 170.09 170.07 170.12 170.07 7265
1010033955 2018-01-02 08:26:00-05:00 AAPL 170.07 170.1 170.1 170.02 1600
1010033956 2018-01-02 08:27:00-05:00 AAPL 170.05 170.05 170.05 170.05 2438
1010033957 2018-01-02 08:28:00-05:00 AAPL 170.05 170.01 170.05 170.01 1488
1010033958 2018-01-02 08:29:00-05:00 AAPL 170.0 170.05 170.05 170.0 10609
1010033959 2018-01-02 08:30:00-05:00 AAPL 170.09 170.02 170.1 170.0 3979
1010033960 2018-01-02 08:31:00-05:00 AAPL 170.0 170.12 170.12 170.0 5464
1010033961 2018-01-02 08:32:00-05:00 AAPL 170.15 170.1 170.15 170.1 6550
1010033962 2018-01-02 08:33:00-05:00 AAPL 170.1 170.1 170.1 170.1 101
1010033963 2018-01-02 08:34:00-05:00 AAPL 170.17 170.15 170.17 170.15 1401
1010033964 2018-01-02 08:36:00-05:00 AAPL 170.11 170.12 170.12 170.08 406
1010033965 2018-01-02 08:37:00-05:00 AAPL 170.1 170.1 170.1 170.1 1001
1010033966 2018-01-02 08:43:00-05:00 AAPL 170.09 170.13 170.13 170.09 2000
1010033967 2018-01-02 08:45:00-05:00 AAPL 170.14 170.14 170.14 170.14 475
1010033968 2018-01-02 08:48:00-05:00 AAPL 170.11 170.11 170.11 170.11 474
1010033969 2018-01-02 08:49:00-05:00 AAPL 170.1 170.12 170.12 170.05 3623
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart