2020 US Stocks

Specifications

Description

The S&P 500-stock index, the most widely watched gauge, is finishing the year up more than 16 percent. The Dow Jones industrial average and the tech-heavy Nasdaq gained 7.25 percent and 43.6 percent, respectively. The Dow and S&P 500 finished at record levels despite the public health and economic crises. The S&P 500 index rose 9.1 per cent in July, its biggest monthly gain since November 2020. The blue-chip stock gauge was bolstered by better than expected earnings, but also by gloomy economic data which convinced investors the Federal Reserve may have to slow its aggressive pace of monetary tightening. The tech-heavy Nasdaq Composite index has fared even better: its monthly gain of 12.3 per cent was the most since April 2020, when the Fed stepped in to stabilise markets following the meltdown sparked by the global spread of Covid-19.

$125.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2020 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
5836515456 2022-01-03 04:00:00-05:00 AAPL 178.26 178.21 178.26 178.21 1118
5836515457 2022-01-03 04:02:00-05:00 AAPL 178.33 178.31 178.34 178.31 1218
5836515458 2022-01-03 04:03:00-05:00 AAPL 178.28 178.3 178.3 178.28 814
5836515459 2022-01-03 04:04:00-05:00 AAPL 178.23 178.15 178.23 178.15 3744
5836515460 2022-01-03 04:05:00-05:00 AAPL 178.2 178.2 178.2 178.2 464
5836515461 2022-01-03 04:06:00-05:00 AAPL 178.01 177.99 178.01 177.99 929
5836515462 2022-01-03 04:07:00-05:00 AAPL 178.0 177.76 178.0 177.76 1826
5836515463 2022-01-03 04:08:00-05:00 AAPL 177.9 177.99 177.99 177.9 676
5836515464 2022-01-03 04:09:00-05:00 AAPL 178.0 177.99 178.0 177.99 872
5836515465 2022-01-03 04:10:00-05:00 AAPL 177.93 177.9 177.93 177.9 2677
5836515466 2022-01-03 04:12:00-05:00 AAPL 178.05 178.05 178.05 178.05 241
5836515467 2022-01-03 04:13:00-05:00 AAPL 178.08 178.08 178.08 178.08 179
5836515468 2022-01-03 04:14:00-05:00 AAPL 178.08 178.08 178.08 178.08 501
5836515469 2022-01-03 04:15:00-05:00 AAPL 178.08 178.12 178.12 178.0 4820
5836515470 2022-01-03 04:16:00-05:00 AAPL 178.09 178.01 178.09 178.01 1474
5836515471 2022-01-03 04:17:00-05:00 AAPL 178.01 177.87 178.01 177.87 1012
5836515472 2022-01-03 04:18:00-05:00 AAPL 177.83 177.86 177.91 177.81 1092
5836515473 2022-01-03 04:22:00-05:00 AAPL 178.02 178.02 178.02 178.02 547
5836515474 2022-01-03 04:24:00-05:00 AAPL 178.0 178.0 178.0 178.0 822
5836515475 2022-01-03 04:25:00-05:00 AAPL 177.9 177.9 177.9 177.9 965
5836515476 2022-01-03 04:27:00-05:00 AAPL 177.92 177.87 177.92 177.87 1559
5836515477 2022-01-03 04:28:00-05:00 AAPL 177.87 177.86 177.87 177.85 1285
5836515478 2022-01-03 04:29:00-05:00 AAPL 177.81 177.82 177.89 177.81 2049
5836515479 2022-01-03 04:30:00-05:00 AAPL 177.87 177.87 177.87 177.87 467
5836515480 2022-01-03 04:31:00-05:00 AAPL 177.87 177.8 177.87 177.8 634
5836515481 2022-01-03 04:32:00-05:00 AAPL 177.8 177.8 177.8 177.8 1047
5836515482 2022-01-03 04:33:00-05:00 AAPL 177.76 177.76 177.76 177.76 633
5836515483 2022-01-03 04:34:00-05:00 AAPL 177.77 177.85 177.85 177.77 958
5836515484 2022-01-03 04:36:00-05:00 AAPL 177.85 177.81 177.88 177.81 1644
5836515485 2022-01-03 04:37:00-05:00 AAPL 177.81 177.8 177.81 177.8 1364
5836515486 2022-01-03 04:38:00-05:00 AAPL 177.8 177.8 177.8 177.8 563
5836515487 2022-01-03 04:39:00-05:00 AAPL 177.83 177.77 177.84 177.77 2278
5836515488 2022-01-03 04:40:00-05:00 AAPL 177.83 177.84 177.84 177.83 850
5836515489 2022-01-03 04:41:00-05:00 AAPL 177.84 177.89 177.89 177.84 1847
5836515490 2022-01-03 04:42:00-05:00 AAPL 177.85 177.88 177.88 177.81 2238
5836515491 2022-01-03 04:44:00-05:00 AAPL 177.81 177.89 177.89 177.81 893
5836515492 2022-01-03 04:45:00-05:00 AAPL 177.88 177.89 177.89 177.88 1071
5836515493 2022-01-03 04:46:00-05:00 AAPL 177.9 177.9 177.9 177.9 248
5836515494 2022-01-03 04:47:00-05:00 AAPL 177.89 177.85 177.89 177.85 1186
5836515495 2022-01-03 04:48:00-05:00 AAPL 177.82 177.84 177.84 177.81 1473
5836515496 2022-01-03 04:49:00-05:00 AAPL 177.88 178.01 178.01 177.88 827
5836515497 2022-01-03 04:50:00-05:00 AAPL 177.96 177.92 177.96 177.92 1142
5836515498 2022-01-03 04:51:00-05:00 AAPL 177.93 177.92 177.93 177.92 1147
5836515499 2022-01-03 04:52:00-05:00 AAPL 178.01 177.95 178.01 177.95 2182
5836515500 2022-01-03 04:53:00-05:00 AAPL 178.06 178.06 178.06 178.06 188
5836515501 2022-01-03 04:55:00-05:00 AAPL 177.96 178.0 178.0 177.93 2263
5836515502 2022-01-03 04:56:00-05:00 AAPL 177.93 177.93 177.93 177.93 1550
5836515503 2022-01-03 04:58:00-05:00 AAPL 178.06 178.06 178.06 178.06 345
5836515504 2022-01-03 04:59:00-05:00 AAPL 178.1 178.08 178.1 178.08 1015
5836515505 2022-01-03 05:00:00-05:00 AAPL 178.08 178.08 178.08 178.08 480
5836515506 2022-01-03 05:01:00-05:00 AAPL 178.12 178.13 178.13 178.12 1328
5836515507 2022-01-03 05:03:00-05:00 AAPL 178.08 177.99 178.08 177.99 5154
5836515508 2022-01-03 05:04:00-05:00 AAPL 177.99 177.99 177.99 177.99 222
5836515509 2022-01-03 05:06:00-05:00 AAPL 178.0 177.99 178.0 177.99 1545
5836515510 2022-01-03 05:07:00-05:00 AAPL 178.08 178.08 178.08 178.08 253
5836515511 2022-01-03 05:10:00-05:00 AAPL 178.11 178.01 178.13 178.01 2104
5836515512 2022-01-03 05:11:00-05:00 AAPL 178.02 178.03 178.03 178.02 1012
5836515513 2022-01-03 05:12:00-05:00 AAPL 178.03 178.11 178.11 178.03 1235
5836515514 2022-01-03 05:13:00-05:00 AAPL 178.16 178.16 178.16 178.16 278
5836515515 2022-01-03 05:14:00-05:00 AAPL 178.11 178.09 178.11 178.09 1121
5836515516 2022-01-03 05:15:00-05:00 AAPL 178.1 178.13 178.13 178.05 4141
5836515517 2022-01-03 05:16:00-05:00 AAPL 178.12 178.11 178.12 178.11 243
5836515518 2022-01-03 05:17:00-05:00 AAPL 178.13 178.12 178.13 178.12 2173
5836515519 2022-01-03 05:20:00-05:00 AAPL 178.19 178.2 178.2 178.19 1069
5836515520 2022-01-03 05:22:00-05:00 AAPL 178.2 178.2 178.2 178.2 4803
5836515521 2022-01-03 05:23:00-05:00 AAPL 178.22 178.22 178.22 178.22 674
5836515522 2022-01-03 05:24:00-05:00 AAPL 178.15 178.15 178.15 178.15 772
5836515523 2022-01-03 05:29:00-05:00 AAPL 178.18 178.18 178.18 178.18 215
5836515524 2022-01-03 05:30:00-05:00 AAPL 178.17 178.18 178.18 178.17 1095
5836515525 2022-01-03 05:32:00-05:00 AAPL 178.12 178.07 178.12 178.07 1785
5836515526 2022-01-03 05:33:00-05:00 AAPL 178.12 178.14 178.14 178.12 964
5836515527 2022-01-03 05:34:00-05:00 AAPL 178.13 178.12 178.13 178.12 1102
5836515528 2022-01-03 05:38:00-05:00 AAPL 178.22 178.1 178.22 178.08 2571
5836515529 2022-01-03 05:39:00-05:00 AAPL 178.19 178.19 178.19 178.19 254
5836515530 2022-01-03 05:40:00-05:00 AAPL 178.19 178.19 178.19 178.19 275
5836515531 2022-01-03 05:41:00-05:00 AAPL 178.18 178.18 178.18 178.18 910
5836515532 2022-01-03 05:42:00-05:00 AAPL 178.1 178.1 178.1 178.1 227
5836515533 2022-01-03 05:49:00-05:00 AAPL 178.15 178.15 178.15 178.15 120
5836515534 2022-01-03 05:50:00-05:00 AAPL 178.14 178.14 178.14 178.14 458
5836515535 2022-01-03 05:51:00-05:00 AAPL 178.13 178.14 178.14 178.13 586
5836515536 2022-01-03 05:56:00-05:00 AAPL 178.17 178.17 178.17 178.17 240
5836515537 2022-01-03 05:57:00-05:00 AAPL 178.17 178.17 178.17 178.17 1678
5836515538 2022-01-03 05:58:00-05:00 AAPL 178.17 178.17 178.17 178.17 841
5836515539 2022-01-03 05:59:00-05:00 AAPL 178.17 178.17 178.17 178.16 3701
5836515540 2022-01-03 06:00:00-05:00 AAPL 178.17 178.25 178.25 178.16 4045
5836515541 2022-01-03 06:01:00-05:00 AAPL 178.27 178.27 178.27 178.27 115
5836515542 2022-01-03 06:03:00-05:00 AAPL 178.33 178.34 178.34 178.33 583
5836515543 2022-01-03 06:04:00-05:00 AAPL 178.27 178.37 178.38 178.27 1827
5836515544 2022-01-03 06:05:00-05:00 AAPL 178.31 178.35 178.38 178.31 1181
5836515545 2022-01-03 06:06:00-05:00 AAPL 178.35 178.35 178.35 178.35 1580
5836515546 2022-01-03 06:08:00-05:00 AAPL 178.35 178.35 178.35 178.35 636
5836515547 2022-01-03 06:09:00-05:00 AAPL 178.38 178.38 178.38 178.35 2967
5836515548 2022-01-03 06:10:00-05:00 AAPL 178.42 178.42 178.42 178.42 615
5836515549 2022-01-03 06:11:00-05:00 AAPL 178.42 178.41 178.42 178.35 1671
5836515550 2022-01-03 06:13:00-05:00 AAPL 178.36 178.37 178.38 178.35 1631
5836515551 2022-01-03 06:14:00-05:00 AAPL 178.34 178.34 178.34 178.34 515
5836515552 2022-01-03 06:15:00-05:00 AAPL 178.32 178.3 178.32 178.3 1548
5836515553 2022-01-03 06:16:00-05:00 AAPL 178.3 178.3 178.3 178.3 377
5836515554 2022-01-03 06:19:00-05:00 AAPL 178.34 178.27 178.34 178.27 845
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart