2011 US Options

Specifications

Description

US stocks had a crazy ride to nowhere in 2011, with the Wilshire 5000 index gaining only 0.6 percent for the year. This was in spite of large swings in the market, with stocks rising 9.1 percent by April 29th and then falling 13.0 percent by October 3rd. Rebalancing worked well for investors who were willing to sell assets that were doing well and buy those that were performing badly. In general, large cap stocks outperformed small and mid cap stocks, while the consumer defensive, healthcare, and utility sectors had double digit gains. The financial services and basic materials sectors had double digit losses.

$85 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2011 US Options Sample File

Date Symbol Bid Price Bid Size Ask Price Ask Size Mid Price Last Price Volume Open Interest Underlying Price In The Money Expiration Date Underlying Symbol Option Type Strike Price
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00240000 91.3 15 91.3 16 89.5 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 240
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00250000 80.85 23 80.85 41 79.4 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 250
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00260000 69.7 10 69.7 25 69.45 31.3 0 46 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 260
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00270000 59.7 38 59.7 29 59.42 59.85 44 10 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 270
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00280000 49.7 30 49.7 40 49.62 48.75 42 18 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 280
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00290000 39.75 70 39.75 21 39.62 39.2 343 92 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 290
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00300000 29.75 39 29.75 16 29.65 29.38 446 105 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 300
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00310000 19.9 25 19.9 22 19.8 19.45 744 502 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 310
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00320000 10.25 25 10.25 16 10.18 10.15 5204 2143 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 320
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00330000 2.8 34 2.8 22 2.73 2.69 23533 5755 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 330
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00340000 0.34 7 0.34 1 0.34 0.34 9530 1954 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 340
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00350000 0.08 3 0.08 87 0.08 0.07 1819 225 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 350
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00360000 0.05 31 0.05 7 0.04 0.04 276 5 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 360
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00370000 0.03 0 0.03 11 0.02 0 0 0 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 370
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00380000 0.03 0 0.03 21 0.02 0 0 0 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 380
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107C00390000 0.02 0 0.02 8 0.01 0.01 0 88 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL CALL 390
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00240000 0.01 0 0.01 25 0 0.02 0 2350 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 240
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00250000 0.03 0 0.03 2 0.02 0.02 0 15 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 250
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00260000 0.03 0 0.03 21 0.02 0.03 0 304 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 260
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00270000 0.03 0 0.03 15 0.02 0.03 10 782 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 270
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00280000 0.04 13 0.04 10 0.03 0.04 843 691 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 280
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00290000 0.06 5 0.06 39 0.05 0.05 1181 840 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 290
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00300000 0.1 3 0.1 8 0.1 0.09 1444 1867 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 300
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00310000 0.2 55 0.2 81 0.19 0.2 4411 3153 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 310
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00320000 0.59 16 0.59 1 0.56 0.59 9301 4713 329.64 FALSE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 320
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00330000 3.13 23 3.13 21 3.09 3.1 7828 643 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 330
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00340000 10.83 26 10.83 33 10.74 10.7 765 65 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 340
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00350000 20.58 26 20.58 10 20.49 20.8 155 23 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 350
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00360000 32.15 32 32.15 53 30.9 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 360
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00370000 42.15 21 42.15 26 40.67 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 370
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00380000 52.5 15 52.5 16 50.78 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 380
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110107P00390000 62.5 15 62.5 15 60.78 0 0 0 329.64 TRUE 2011-01-07 16:00:00-05:00 AAPL PUT 390
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00015000 315.7 11 315.7 6 314.35 155.28 0 1422 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 15
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00017500 313.1 11 313.1 6 311.68 152.72 0 1365 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 17.5
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00020000 310 13 310 6 308.85 151.74 0 1150 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 20
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00022500 308.25 11 308.25 6 307.15 150.49 0 894 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 22.5
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00025000 305.8 11 305.8 6 304.3 149.18 0 747 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 25
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00030000 300.55 23 300.55 15 299.3 146.95 0 525 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 30
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00035000 294.85 24 294.85 6 294.38 292.76 283 728 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 35
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00040000 290.35 32 290.35 20 289.3 141.79 0 831 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 40
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00045000 285.3 20 285.3 12 284.32 138.88 0 451 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 45
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00050000 280.4 22 280.4 11 279.3 136.86 0 437 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 50
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00055000 276.7 17 276.7 1 274.58 131.83 0 88 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 55
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00060000 270.8 11 270.8 6 269.48 130.97 0 159 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 60
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00065000 266.6 18 266.6 1 264.5 126.83 0 74 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 65
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00070000 260.05 31 260.05 6 259.3 125.73 0 195 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 70
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00075000 254.9 17 254.9 6 254.6 123.67 0 189 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 75
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00080000 250.35 23 250.35 15 249.3 121.38 0 270 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 80
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00085000 245.65 11 245.65 6 244.6 119.03 0 291 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 85
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00090000 240.65 11 240.65 6 239.58 117.9 0 4238 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 90
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00095000 235.8 11 235.8 6 234.45 115.16 0 757 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 95
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00100000 230.75 11 230.75 6 229.42 112.75 0 2863 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 100
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00105000 226.55 50 226.55 1 224.48 102.68 0 226 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 105
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00110000 220.6 17 220.6 12 219.52 217.36 3 707 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 110
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00115000 216.78 31 216.78 5 214.66 102.57 0 353 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 115
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00120000 210.7 25 210.7 17 209.5 102 0 4504 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 120
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00125000 205.35 23 205.35 12 204.35 204.3 1 616 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 125
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00130000 200.15 25 200.15 12 199.32 199.4 4 1417 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 130
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00135000 195.3 23 195.3 15 194.35 92.25 0 311 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 135
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00140000 189.85 41 189.85 10 189.45 189.55 22 1985 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 140
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00145000 184.85 12 184.85 6 184.48 183.1 10 385 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 145
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00150000 179.75 39 179.75 6 179.45 179.5 24 1587 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 150
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00155000 174.85 5 174.85 6 174.66 175.05 13 1496 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 155
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00160000 169.75 6 169.75 6 169.62 170.2 30 2586 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 160
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00165000 164.95 21 164.95 6 164.52 165 4 875 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 165
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00170000 159.8 21 159.8 6 159.62 159.44 45 5225 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 170
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00175000 154.75 6 154.75 6 154.62 154.65 15 1264 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 175
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00180000 149.8 32 149.8 6 149.48 149 43 4005 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 180
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00185000 144.8 37 144.8 6 144.4 144.35 32 1872 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 185
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00190000 139.8 32 139.8 6 139.48 139.2 18 2975 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 190
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00195000 134.8 59 134.8 6 134.38 132.69 47 2318 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 195
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00200000 129.75 86 129.75 16 129.43 129.27 299 12325 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 200
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00210000 119.85 83 119.85 21 119.6 118.5 138 7964 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 210
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00220000 109.85 6 109.85 16 109.7 109.5 81 9662 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 220
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00230000 99.9 39 99.9 21 99.72 99.4 79 10750 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 230
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00240000 89.75 54 89.75 6 89.65 89.3 294 9259 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 240
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00250000 79.8 32 79.8 16 79.7 79.25 625 15853 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 250
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00260000 69.85 55 69.85 16 69.75 69.6 383 13621 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 260
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00270000 60 25 60 22 59.92 60 891 18616 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 270
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00280000 50.15 1 50.15 22 50.1 50.1 1043 21364 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 280
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00290000 40.5 6 40.5 22 40.44 40.4 1860 19171 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 290
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00300000 31.2 25 31.2 22 31.15 31.15 4526 35044 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 300
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00310000 22.6 25 22.6 1 22.55 22.55 4671 32114 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 310
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00320000 15.1 6 15.1 10 15.08 15.1 16564 50152 329.64 TRUE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 320
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00330000 9.3 36 9.3 14 9.28 9.3 21258 55882 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 330
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00340000 5.3 48 5.3 18 5.25 5.25 13990 35574 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 340
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00350000 2.73 5 2.73 1 2.72 2.7 10492 31193 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 350
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00360000 1.36 46 1.36 13 1.34 1.32 4602 20057 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 360
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00370000 0.66 31 0.66 7 0.64 0.62 2070 11706 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 370
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00380000 0.33 20 0.33 16 0.31 0.31 1310 10992 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 380
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00390000 0.17 26 0.17 11 0.16 0.16 752 7410 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 390
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00400000 0.1 1 0.1 6 0.09 0.09 326 16191 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 400
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00410000 0.05 14 0.05 10 0.04 0.05 358 4828 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 410
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00420000 0.03 2 0.03 1 0.02 0.02 2 2873 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 420
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00430000 0.01 0 0.01 1 0 0.02 3 2201 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 430
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00440000 0.02 0 0.02 5 0.01 0.01 7 1673 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 440
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00450000 0.03 0 0.03 4 0.02 0.01 0 2522 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 450
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00460000 0.01 0 0.01 5 0 0.02 0 18 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 460
2011-01-03 16:00:00-05:00 AAPL110121C00470000 0.02 0 0.02 4 0.01 0.01 0 208 329.64 FALSE 2011-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 470
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart