2012 US Options

Specifications

Description

In 2012, the stock market overcame a world of worries, with the Standard & Poor’s 500-stock index rising 11.5% and the Dow Jones Industrial Average climbing 6%. The Nasdaq Composite Index jumped 13.6%. When dividends were included, the S&P 500 gained about 15%. Bonds did well also, especially riskier ones, with the Merrill Lynch index of junk bonds rising 15.6%.

$85 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2012 US Options Sample File

Date Symbol Bid Price Bid Size Ask Price Ask Size Mid Price Last Price Volume Open Interest Underlying Price In The Money Expiration Date Underlying Symbol Option Type Strike Price
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00340000 72.45 5 72.45 5 71.45 32.8 0 11 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 340
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00345000 68 5 68 5 66.03 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 345
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00350000 61.3 5 61.3 5 60.88 59.7 13 13 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 350
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00355000 57.05 5 57.05 6 56.22 25.3 0 11 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 355
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00360000 53 5 53 5 51.2 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 360
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00365000 47.2 7 47.2 7 45.98 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 365
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00370000 41.6 6 41.6 6 41.15 40.14 31 28 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 370
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00375000 36.5 15 36.5 18 36.05 15.27 0 13 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 375
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00380000 31.4 5 31.4 7 31.12 31.45 31 32 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 380
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00385000 26.65 6 26.65 5 26.2 27 35 59 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 385
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00390000 21.6 6 21.6 10 21.25 21.15 243 274 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 390
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00395000 16.65 1 16.65 6 16.32 16.1 375 502 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 395
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00400000 11.85 3 11.85 15 11.58 11.55 2999 1658 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 400
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00405000 7.25 3 7.25 5 7.14 6.95 6921 5645 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 405
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00410000 3.78 5 3.78 3 3.7 3.58 14420 5685 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 410
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00415000 1.6 6 1.6 1 1.55 1.5 19455 2356 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 415
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00420000 0.46 8 0.46 1 0.44 0.43 9382 1551 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 420
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00425000 0.14 2 0.14 1 0.14 0.14 4207 553 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 425
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00430000 0.06 25 0.06 6 0.06 0.06 1449 339 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 430
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00435000 0.05 18 0.05 397 0.04 0.04 844 43 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 435
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00440000 0.04 11 0.04 51 0.02 0.06 52 36 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 440
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00445000 0.05 0 0.05 6 0.02 0.08 7 85 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 445
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00450000 0.03 0 0.03 2 0.02 0.03 37 67 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 450
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00455000 0 0 0 0 0 0 0 0 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 455
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106C00460000 0.03 0 0.03 12 0.02 0.03 28 0 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 460
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00340000 0.02 10 0.02 6 0.02 0.01 85 50 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 340
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00345000 0.02 18 0.02 11 0.02 0.01 45 76 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 345
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00350000 0.03 1 0.03 3 0.02 0.02 50 171 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 350
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00355000 0.03 0 0.03 12 0.02 0.05 0 30 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 355
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00360000 0.03 0 0.03 25 0.02 0.03 11 91 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 360
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00365000 0.03 15 0.03 25 0.02 0.02 152 356 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 365
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00370000 0.05 3 0.05 21 0.04 0.04 37 390 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 370
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00375000 0.06 2 0.06 18 0.04 0.05 357 947 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 375
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00380000 0.09 1 0.09 5 0.05 0.07 703 1148 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 380
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00385000 0.1 6 0.1 1 0.08 0.09 511 1607 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 385
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00390000 0.15 65 0.15 1 0.14 0.14 2617 1948 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 390
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00395000 0.24 1 0.24 8 0.22 0.23 2962 1588 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 395
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00400000 0.48 6 0.48 4 0.45 0.43 5034 2879 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 400
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00405000 1.18 1 1.18 7 1.14 1.17 7062 3093 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 405
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00410000 2.78 167 2.78 10 2.72 2.78 9317 1549 411.12 FALSE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 410
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00415000 5.7 5 5.7 1 5.52 5.45 2176 49 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 415
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00420000 9.58 1 9.58 1 9.39 9.55 664 267 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 420
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00425000 14.4 6 14.4 6 14.04 14.4 109 34 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 425
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00430000 19.5 12 19.5 6 18.73 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 430
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00435000 24.95 10 24.95 10 23.92 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 435
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00440000 29.35 5 29.35 5 29.05 28.5 3 10 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 440
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00445000 35.95 5 35.95 6 34.04 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 445
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00450000 40.9 5 40.9 5 38.98 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 450
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00455000 0 0 0 0 0 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 455
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120106P00460000 51 1 51 1 48.95 0 0 0 411.12 TRUE 2012-01-06 16:00:00-05:00 AAPL PUT 460
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00100000 312 5 312 5 311.02 152.69 0 1997 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 100
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00105000 306.4 5 306.4 5 305.62 304.15 1 369 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 105
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00110000 302.75 6 302.75 1 300.92 157.5 0 272 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 110
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00115000 298 5 298 5 296.05 138.5 0 105 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 115
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00120000 292.5 5 292.5 5 291.02 142.2 0 767 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 120
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00125000 287.5 5 287.5 5 286.1 139.3 0 169 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 125
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00130000 281.4 5 281.4 5 280.62 281.27 3 359 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 130
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00135000 277.6 5 277.6 5 276.1 136.42 0 195 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 135
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00140000 271.58 5 271.58 5 270.62 272 1 296 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 140
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00145000 268 5 268 5 266.05 125.3 0 108 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 145
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00150000 261.4 5 261.4 5 260.52 262 2 2087 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 150
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00155000 258 1 258 5 256.06 113 0 212 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 155
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00160000 252.6 5 252.6 5 251.1 120.04 0 454 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 160
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00165000 248 5 248 5 246.05 114 0 97 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 165
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00170000 242.6 5 242.6 5 241.15 116.6 0 638 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 170
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00175000 237.6 5 237.6 5 236.12 116.03 0 215 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 175
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00180000 231.5 5 231.5 5 230.62 232 4 1820 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 180
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00185000 228 6 228 5 226.05 109.75 0 214 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 185
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00190000 222.5 5 222.5 5 221 107 0 1038 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 190
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00195000 216.75 5 216.75 5 215.78 214.78 10 231 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 195
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00200000 211.25 5 211.25 5 210.95 210.95 22 4182 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 200
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00205000 207.35 6 207.35 5 206.1 101.38 0 125 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 205
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00210000 201.38 5 201.38 10 200.92 199.85 9 2477 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 210
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00215000 198 1 198 5 196.12 90.98 0 67 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 215
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00220000 191.38 10 191.38 10 190.94 190 14 7588 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 220
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00225000 187.45 5 187.45 5 186.3 90.08 0 103 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 225
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00230000 181.38 31 181.38 10 180.76 182.18 163 1427 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 230
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00235000 178.05 5 178.05 5 176.1 78.18 0 156 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 235
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00240000 172.3 5 172.3 5 171.25 82.68 0 1386 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 240
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00245000 167.2 6 167.2 5 166.1 78.65 0 198 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 245
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00250000 161.4 5 161.4 5 160.98 160.5 21 4194 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 250
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00255000 156.45 5 156.45 5 155.72 156.05 3 168 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 255
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00260000 151.35 5 151.35 5 150.95 150.87 63 2479 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 260
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00265000 148.05 5 148.05 5 146.1 57.73 0 81 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 265
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00270000 141.45 5 141.45 23 141.1 141.62 204 3832 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 270
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00275000 136.63 5 136.63 5 136.24 136.67 6 311 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 275
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00280000 131.65 5 131.65 7 131.25 131.23 71 9818 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 280
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00285000 126.4 5 126.4 6 126.08 126.67 32 242 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 285
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00290000 121.55 5 121.55 5 121.18 121.4 19 2215 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 290
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00295000 116.68 5 116.68 5 116.24 114.75 6 502 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 295
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00300000 111.55 26 111.55 6 111.2 111.72 311 10258 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 300
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00305000 106.55 5 106.55 5 106.2 105.1 31 672 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 305
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00310000 101.6 5 101.6 5 101.22 102.02 100 5395 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 310
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00315000 96.6 5 96.6 5 96.22 96.8 14 1111 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 315
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00320000 91.6 5 91.6 5 91.22 92 39 9533 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 320
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00325000 86.55 10 86.55 5 86.25 87.1 146 2822 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 325
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00330000 81.7 29 81.7 5 81.3 81.35 420 11374 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 330
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00335000 76.65 19 76.65 7 76.35 76.1 183 5080 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 335
2012-01-03 16:00:00-05:00 AAPL120121C00340000 71.5 5 71.5 1 71.29 71.5 226 10213 411.12 TRUE 2012-01-21 16:00:00-05:00 AAPL CALL 340
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart