2017 US Options

Specifications

Description

The stock market saw several benchmark indexes reach record highs throughout 2017, despite several events that could have been challenging, such as the Russian probe, Federal interest rate increases, damaging hurricanes, domestic violence, and a potential struggle over the debt ceiling. Nevertheless, strong corporate profits and a general upswing in domestic and global economic growth helped push equities to new highs with the S&P 500 expanding 19% for the year. Market volatility was generally low throughout the year, as the benchmark indexes saw very few weeks of negative returns.

$105 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2017 US Options Sample File

Date Symbol Bid Price Bid Size Ask Price Ask Size Mid Price Last Price Volume Open Interest Underlying Price In The Money Expiration Date Underlying Symbol Option Type Strike Price
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00055000 61.65 3 61.65 8 61.2 60.8 1 1781 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 55.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00060000 56.7 5 56.7 8 56.4 55.98 5 3270 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 60.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00065000 51.8 6 51.8 8 51.45 25.96 0 1353 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 65.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00070000 46.9 436 46.9 8 46.52 45.55 39 5315 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 70.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00075000 42.2 8 42.2 74 41.65 21.0 0 3726 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 75.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00080000 37.3 605 37.3 128 37.02 36.6 34 14776 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 80.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00085000 32.9 44 32.9 393 32.7 16.29 0 9954 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 85.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00090000 28.65 642 28.65 30 28.45 28.47 226 19284 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 90.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00095000 24.6 110 24.6 6 24.5 24.2 47 49344 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 95.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00097500 22.8 782 22.8 17 22.52 22.19 1 4502 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 97.5
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00100000 20.98 222 20.98 5 20.84 20.75 471 83780 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 100.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00105000 17.6 578 17.6 106 17.45 17.0 117 20453 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 105.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00110000 14.5 525 14.5 1 14.38 14.12 111 33152 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 110.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00115000 11.8 20 11.8 13 11.75 11.65 604 21943 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 115.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00120000 9.45 104 9.45 30 9.38 9.31 1651 55579 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 120.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00125000 7.45 72 7.45 104 7.38 7.3 111 44202 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 125.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00130000 5.75 17 5.75 17 5.7 5.7 259 65753 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 130.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00135000 4.4 165 4.4 58 4.32 4.15 133 16130 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 135.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00140000 3.3 30 3.3 183 3.25 3.12 187 67363 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 140.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00145000 2.41 147 2.41 1 2.38 2.31 320 6828 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 145.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00150000 1.78 194 1.78 1 1.74 1.68 30 20045 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 150.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00155000 1.32 12 1.32 71 1.28 1.22 28 4263 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 155.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00160000 0.95 35 0.95 2 0.92 0.89 10 6195 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 160.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00165000 0.7 55 0.7 2 0.68 0.66 41 3392 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 165.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00170000 0.53 33 0.53 11 0.52 0.26 0 8470 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 170.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00175000 0.4 13 0.4 4 0.39 0.21 0 3240 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 175.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119C00180000 0.33 141 0.33 21 0.31 0.32 16 9597 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL CALL 180.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00055000 0.35 18 0.35 20 0.34 0.36 148 4072 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 55.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00060000 0.5 8 0.5 17 0.49 0.53 536 10465 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 60.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00065000 0.7 46 0.7 8 0.68 0.72 57 9843 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 65.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00070000 0.97 4 0.97 2 0.96 0.98 317 10280 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 70.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00075000 1.35 3 1.35 46 1.33 1.36 15 20425 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 75.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00080000 1.83 2 1.83 67 1.8 1.86 182 17098 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 80.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00085000 2.45 8 2.45 46 2.42 2.5 257 22913 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 85.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00090000 3.3 9 3.3 296 3.25 3.3 90 37924 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 90.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00095000 4.3 23 4.3 177 4.25 4.32 1641 31822 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 95.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00097500 4.9 31 4.9 39 4.85 4.95 171 6658 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 97.5
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00100000 5.6 1 5.6 267 5.58 5.55 2692 38697 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 100.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00105000 7.2 47 7.2 312 7.12 7.15 190 22302 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 105.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00110000 9.1 107 9.1 163 9.02 9.15 187 22564 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 110.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00115000 11.4 53 11.4 237 11.3 11.55 145 16772 116.1 False 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 115.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00120000 14.0 76 14.0 137 13.9 14.25 84 22072 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 120.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00125000 17.0 39 17.0 186 16.88 17.26 18 6797 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 125.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00130000 20.25 1 20.25 124 20.15 20.3 19 7049 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 130.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00135000 23.9 1 23.9 210 23.78 23.85 26 2867 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 135.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00140000 27.8 53 27.8 92 27.65 28.5 1 9255 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 140.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00145000 32.1 700 32.1 723 31.82 15.25 0 1370 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 145.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00150000 36.5 5 36.5 608 36.22 36.8 6 3652 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 150.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00155000 40.9 670 40.9 518 40.62 41.2 1 311 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 155.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00160000 45.85 12 45.85 12 45.35 22.78 0 1584 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 160.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00165000 50.65 15 50.65 14 50.15 24.6 0 938 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 165.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00170000 55.45 8 55.45 8 54.9 27.1 0 5365 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 170.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00175000 60.3 8 60.3 42 59.75 30.12 0 2208 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 175.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL180119P00180000 65.2 8 65.2 8 64.65 31.7 0 3488 116.1 True 2018-01-19 16:00:00-05:00 AAPL PUT 180.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00070000 46.35 5 46.35 9 46.12 45.55 2 90 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 70.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00075000 41.35 5 41.35 5 41.1 40.75 3 0 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 75.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00080000 36.35 5 36.35 5 36.1 35.95 9 0 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 80.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00085000 31.35 5 31.35 5 31.1 0.0 0 0 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 85.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00090000 26.35 8 26.35 8 26.1 13.34 0 5 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 90.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00095000 21.35 8 21.35 8 21.1 10.69 0 8 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 95.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00099000 17.35 9 17.35 8 17.1 8.68 0 5 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 99.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00099500 16.8 9 16.8 4 16.58 0.0 0 0 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 99.5
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00100000 16.35 9 16.35 8 16.1 15.42 3 46 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 100.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00101000 15.35 104 15.35 10 15.12 14.5 31 21 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 101.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00102000 14.35 9 14.35 8 14.1 13.58 1 6 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 102.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00103000 13.35 9 13.35 8 13.1 7.15 0 3 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 103.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00104000 12.4 9 12.4 5 12.12 6.0 0 41 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 104.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00105000 11.2 461 11.2 13 11.08 11.05 10 494 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 105.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00106000 10.35 59 10.35 24 10.15 9.97 3 80 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 106.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00107000 9.25 456 9.25 206 9.1 8.28 16 73 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 107.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00108000 8.2 474 8.2 6 8.07 7.4 10 166 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 108.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00109000 7.25 496 7.25 364 7.1 6.25 1 204 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 109.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00110000 6.2 529 6.2 6 6.08 5.6 38 846 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 110.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00111000 5.25 384 5.25 100 5.1 4.8 28 1084 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 111.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00112000 4.25 609 4.25 50 4.12 4.09 271 2429 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 112.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00113000 3.35 330 3.35 365 3.18 3.1 1536 2277 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 113.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00114000 2.33 201 2.33 8 2.25 2.18 2256 5845 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 114.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00115000 1.45 3 1.45 10 1.41 1.43 8471 4851 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 115.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00116000 0.78 28 0.78 2 0.76 0.77 10269 6175 116.1 True 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 116.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00117000 0.37 20 0.37 20 0.35 0.33 9492 9796 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 117.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00118000 0.13 268 0.13 50 0.12 0.14 9587 8005 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 118.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00119000 0.05 55 0.05 13 0.04 0.04 5748 19941 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 119.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00120000 0.03 914 0.03 60 0.02 0.04 3218 9064 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 120.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00121000 0.02 58 0.02 6 0.02 0.04 200 2795 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 121.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00122000 0.02 14 0.02 12 0.02 0.01 722 1219 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 122.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00123000 0.01 0 0.01 1 0.0 0.01 758 677 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 123.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00124000 0.01 0 0.01 250 0.0 0.01 1360 1207 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 124.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00125000 0.01 0 0.01 215 0.0 0.01 671 1479 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 125.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00126000 0.02 0 0.02 6 0.01 0.01 57 987 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 126.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00127000 0.01 0 0.01 168 0.0 0.01 0 786 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 127.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00128000 0.01 0 0.01 125 0.0 0.01 0 700 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 128.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00129000 0.01 0 0.01 250 0.0 0.01 0 140 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 129.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00130000 0.01 0 0.01 250 0.0 0.01 0 110 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 130.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00131000 0.01 0 0.01 222 0.0 0.01 0 745 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 131.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00132000 0.02 0 0.02 365 0.01 0.02 1 1 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 132.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00133000 0.02 0 0.02 356 0.01 0.0 0 0 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 133.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00134000 0.02 0 0.02 356 0.01 0.0 0 0 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 134.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00135000 0.02 0 0.02 356 0.01 0.0 0 0 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 135.0
2017-01-03 16:00:00-05:00 AAPL170106C00140000 0.02 0 0.02 357 0.01 0.0 0 0 116.1 False 2017-01-06 16:00:00-05:00 AAPL CALL 140.0
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart