2009 US Stocks

Specifications

Description

The S&P 500 bottomed out in March 2009 during the financial crisis that has come to be known as the Great Recession. The decline was the largest drop in the S&P index since World War II. Since the S&P 500 sank briefly to 666 on March 6, 2009, and reached its closing low of 676 three days later, the index has delivered a 10-year annualized total return of 17.8 percent. This neatly matches the annual gains (including dividends) posted by the S&P exactly 10 years after the October 1987 market crash (17.2 percent), and after the August 1982 bottom (17.6 percent), when the greatest modern bull market began. Even 10 years after the brutal bear-market trough of September 1974, the returns match up well: up 15.6 percent annualized through September 1984.

$75.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2009 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
3968636866 2009-01-02 07:35:00-05:00 AAPL 85.95 85.95 85.95 85.95 470
3968636867 2009-01-02 07:38:00-05:00 AAPL 85.95 85.95 85.95 85.95 175
3968636868 2009-01-02 07:45:00-05:00 AAPL 86.0 86.2 86.2 86.0 300
3968636869 2009-01-02 07:54:00-05:00 AAPL 86.23 86.23 86.23 86.23 100
3968636870 2009-01-02 07:56:00-05:00 AAPL 86.15 86.15 86.15 86.15 200
3968636871 2009-01-02 08:00:00-05:00 AAPL 86.15 86.05 86.15 86.05 200
3968636872 2009-01-02 08:01:00-05:00 AAPL 86.05 86.0 86.05 86.0 2814
3968636873 2009-01-02 08:03:00-05:00 AAPL 86.0 86.0 86.0 86.0 845
3968636874 2009-01-02 08:05:00-05:00 AAPL 85.9 85.85 85.9 85.85 800
3968636875 2009-01-02 08:06:00-05:00 AAPL 85.86 85.86 85.86 85.86 100
3968636876 2009-01-02 08:07:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 621
3968636877 2009-01-02 08:08:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 1340
3968636878 2009-01-02 08:10:00-05:00 AAPL 85.86 85.86 85.86 85.86 500
3968636879 2009-01-02 08:11:00-05:00 AAPL 85.86 85.86 85.86 85.86 525
3968636880 2009-01-02 08:12:00-05:00 AAPL 85.35 85.35 85.35 85.35 20081
3968636881 2009-01-02 08:14:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 200
3968636882 2009-01-02 08:15:00-05:00 AAPL 85.85 85.8 85.85 85.8 2960
3968636883 2009-01-02 08:16:00-05:00 AAPL 85.75 85.75 85.75 85.75 2500
3968636884 2009-01-02 08:18:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 440
3968636885 2009-01-02 08:19:00-05:00 AAPL 85.75 85.6 85.75 85.6 600
3968636886 2009-01-02 08:20:00-05:00 AAPL 85.75 85.83 85.83 85.75 600
3968636887 2009-01-02 08:21:00-05:00 AAPL 85.83 85.83 85.83 85.83 200
3968636888 2009-01-02 08:22:00-05:00 AAPL 85.57 85.57 85.57 85.57 500
3968636889 2009-01-02 08:25:00-05:00 AAPL 85.61 85.7 85.7 85.61 500
3968636890 2009-01-02 08:28:00-05:00 AAPL 85.72 85.72 85.72 85.72 620
3968636891 2009-01-02 08:30:00-05:00 AAPL 85.35 85.65 85.66 85.35 14451
3968636892 2009-01-02 08:32:00-05:00 AAPL 85.61 85.35 85.61 85.35 29300
3968636893 2009-01-02 08:35:00-05:00 AAPL 85.78 85.81 85.81 85.78 1120
3968636894 2009-01-02 08:36:00-05:00 AAPL 85.8 85.8 85.8 85.8 100
3968636895 2009-01-02 08:38:00-05:00 AAPL 85.7 85.66 85.7 85.66 2440
3968636896 2009-01-02 08:39:00-05:00 AAPL 85.7 85.7 85.7 85.7 1000
3968636897 2009-01-02 08:40:00-05:00 AAPL 85.65 85.65 85.65 85.65 100
3968636898 2009-01-02 08:41:00-05:00 AAPL 85.63 85.62 85.63 85.62 939
3968636899 2009-01-02 08:42:00-05:00 AAPL 85.7 85.35 85.7 85.35 16990
3968636900 2009-01-02 08:43:00-05:00 AAPL 85.62 85.61 85.62 85.61 1850
3968636901 2009-01-02 08:44:00-05:00 AAPL 85.73 85.73 85.73 85.73 500
3968636902 2009-01-02 08:46:00-05:00 AAPL 85.35 85.35 85.35 85.35 866
3968636903 2009-01-02 08:47:00-05:00 AAPL 85.75 85.75 85.75 85.75 100
3968636904 2009-01-02 08:48:00-05:00 AAPL 85.71 85.65 85.71 85.65 554
3968636905 2009-01-02 08:49:00-05:00 AAPL 85.8 85.8 85.8 85.8 100
3968636906 2009-01-02 08:54:00-05:00 AAPL 85.75 85.8 85.8 85.75 1070
3968636907 2009-01-02 08:55:00-05:00 AAPL 86.0 85.82 86.0 85.82 918
3968636908 2009-01-02 08:57:00-05:00 AAPL 85.8 85.8 85.81 85.8 1500
3968636909 2009-01-02 08:59:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 500
3968636910 2009-01-02 09:00:00-05:00 AAPL 85.85 85.8 85.85 85.8 2910
3968636911 2009-01-02 09:01:00-05:00 AAPL 85.8 85.8 85.8 85.8 920
3968636912 2009-01-02 09:02:00-05:00 AAPL 85.73 85.72 85.73 85.72 400
3968636913 2009-01-02 09:03:00-05:00 AAPL 85.66 85.66 85.66 85.6 1625
3968636914 2009-01-02 09:04:00-05:00 AAPL 85.61 85.6 85.61 85.6 600
3968636915 2009-01-02 09:07:00-05:00 AAPL 85.8 85.61 85.8 85.61 700
3968636916 2009-01-02 09:08:00-05:00 AAPL 85.79 85.79 85.79 85.79 200
3968636917 2009-01-02 09:09:00-05:00 AAPL 85.83 85.83 85.83 85.83 200
3968636918 2009-01-02 09:10:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.88 85.35 28060
3968636919 2009-01-02 09:11:00-05:00 AAPL 85.88 85.85 85.88 85.85 715
3968636920 2009-01-02 09:12:00-05:00 AAPL 85.83 85.83 85.83 85.83 300
3968636921 2009-01-02 09:14:00-05:00 AAPL 85.8 85.96 85.96 85.79 2273
3968636922 2009-01-02 09:15:00-05:00 AAPL 85.94 85.82 85.94 85.76 700
3968636923 2009-01-02 09:16:00-05:00 AAPL 85.94 85.94 85.94 85.94 300
3968636924 2009-01-02 09:17:00-05:00 AAPL 85.94 85.94 85.94 85.94 100
3968636925 2009-01-02 09:18:00-05:00 AAPL 85.93 85.85 85.93 85.85 400
3968636926 2009-01-02 09:19:00-05:00 AAPL 85.86 85.86 85.86 85.86 200
3968636927 2009-01-02 09:21:00-05:00 AAPL 85.86 85.85 85.86 85.85 1452
3968636928 2009-01-02 09:24:00-05:00 AAPL 85.85 85.85 85.85 85.85 300
3968636929 2009-01-02 09:25:00-05:00 AAPL 85.85 85.83 85.85 85.75 604
3968636930 2009-01-02 09:26:00-05:00 AAPL 85.91 85.91 85.91 85.91 100
3968636931 2009-01-02 09:28:00-05:00 AAPL 85.8 85.6 85.8 85.6 1652
3968636932 2009-01-02 09:29:00-05:00 AAPL 85.62 85.62 85.62 85.62 274
3968636933 2009-01-02 09:30:00-05:00 AAPL 85.88 85.76 85.9 85.55 128349
3968636934 2009-01-02 09:31:00-05:00 AAPL 85.75 85.47 85.8 85.4 99871
3968636935 2009-01-02 09:32:00-05:00 AAPL 85.47 85.67 85.85 85.16 141978
3968636936 2009-01-02 09:33:00-05:00 AAPL 85.61 86.29 86.3 85.59 114115
3968636937 2009-01-02 09:34:00-05:00 AAPL 86.3 86.54 86.63 86.25 127664
3968636938 2009-01-02 09:35:00-05:00 AAPL 86.54 86.57 86.84 86.46 164185
3968636939 2009-01-02 09:36:00-05:00 AAPL 86.55 86.48 86.6 86.32 70567
3968636940 2009-01-02 09:37:00-05:00 AAPL 86.48 86.61 86.67 86.47 70676
3968636941 2009-01-02 09:38:00-05:00 AAPL 86.61 86.45 86.7 86.45 68829
3968636942 2009-01-02 09:39:00-05:00 AAPL 86.49 86.6 86.68 86.42 76256
3968636943 2009-01-02 09:40:00-05:00 AAPL 86.59 86.82 86.89 86.59 124704
3968636944 2009-01-02 09:41:00-05:00 AAPL 86.82 86.79 86.93 86.66 141279
3968636945 2009-01-02 09:42:00-05:00 AAPL 86.8 86.7 86.8 86.56 87366
3968636946 2009-01-02 09:43:00-05:00 AAPL 86.68 86.82 86.86 86.6 42090
3968636947 2009-01-02 09:44:00-05:00 AAPL 86.81 86.73 86.82 86.45 82782
3968636948 2009-01-02 09:45:00-05:00 AAPL 86.74 86.81 86.84 86.7 59258
3968636949 2009-01-02 09:46:00-05:00 AAPL 86.82 86.74 86.87 86.71 50492
3968636950 2009-01-02 09:47:00-05:00 AAPL 86.74 86.86 86.86 86.65 87340
3968636951 2009-01-02 09:48:00-05:00 AAPL 86.86 87.07 87.07 86.83 130301
3968636952 2009-01-02 09:49:00-05:00 AAPL 87.08 87.25 87.28 87.01 156886
3968636953 2009-01-02 09:50:00-05:00 AAPL 87.25 87.05 87.28 87.05 126668
3968636954 2009-01-02 09:51:00-05:00 AAPL 87.09 87.16 87.24 86.98 174720
3968636955 2009-01-02 09:52:00-05:00 AAPL 87.16 87.1 87.3 87.1 124625
3968636956 2009-01-02 09:53:00-05:00 AAPL 87.11 87.0 87.15 86.97 105727
3968636957 2009-01-02 09:54:00-05:00 AAPL 87.01 86.89 87.02 86.87 79812
3968636958 2009-01-02 09:55:00-05:00 AAPL 86.89 87.0 87.0 86.87 85352
3968636959 2009-01-02 09:56:00-05:00 AAPL 86.98 87.11 87.14 86.95 114682
3968636960 2009-01-02 09:57:00-05:00 AAPL 87.11 87.15 87.23 87.03 90720
3968636961 2009-01-02 09:58:00-05:00 AAPL 87.17 87.06 87.19 87.03 29512
3968636962 2009-01-02 09:59:00-05:00 AAPL 87.06 86.98 87.06 86.95 47932
3968636963 2009-01-02 10:00:00-05:00 AAPL 86.95 87.07 87.09 86.91 120201
3968636964 2009-01-02 10:01:00-05:00 AAPL 87.07 86.86 87.08 86.86 151743
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart