2016 US Stocks

Specifications

Description

the S&P 500 index fell 15%—investors should be relieved, and even happy, about the index’s nearly 10% rise on the year. A year ago, analysts expected S&P 500 earnings growth of 10%, to $128 a share in 2016. Instead, earnings are likely to come in flat, at $118. The market’s forward price/earnings ratio has expanded, however, from 16 times to 17 times.The Dow Jones industrial average dropped 394.46 points, or 2.13 percent, to close at 18,085.45, with Verizon leading all components lower. The fell 53.49 points, or 2.45 percent, to end at 2,127.81, with utilities leading all sectors lower. The Nasdaq closed 133.57 points lower, or 2.54 percent, at 5,125.91.

$95.00 Digital Delivery

Test-Drive Our Data Before Purchase

2016 US Stocks Sample File

Id Date Symbol Open High Low Close Volume
1579055793 2016-01-04 04:00:00-05:00 AAPL 105.45 103.6 105.45 103.6 17462
1579055794 2016-01-04 04:03:00-05:00 AAPL 103.7 103.99 103.99 103.7 893
1579055795 2016-01-04 04:06:00-05:00 AAPL 103.7 103.7 103.7 103.7 335
1579055796 2016-01-04 04:07:00-05:00 AAPL 103.7 103.6 103.7 103.6 1000
1579055797 2016-01-04 04:08:00-05:00 AAPL 103.77 103.6 103.77 103.6 2715
1579055798 2016-01-04 04:09:00-05:00 AAPL 103.6 103.51 103.6 103.51 200
1579055799 2016-01-04 04:10:00-05:00 AAPL 103.52 103.5 103.52 103.5 1765
1579055800 2016-01-04 04:11:00-05:00 AAPL 103.5 103.55 103.55 103.5 1431
1579055801 2016-01-04 04:12:00-05:00 AAPL 103.59 103.59 103.59 103.59 108
1579055802 2016-01-04 04:16:00-05:00 AAPL 103.6 103.6 103.6 103.6 492
1579055803 2016-01-04 04:25:00-05:00 AAPL 103.71 103.71 103.71 103.71 188
1579055804 2016-01-04 04:27:00-05:00 AAPL 103.66 103.66 103.66 103.66 1000
1579055805 2016-01-04 04:28:00-05:00 AAPL 103.66 103.66 103.66 103.66 100
1579055806 2016-01-04 04:37:00-05:00 AAPL 103.71 103.71 103.71 103.71 886
1579055807 2016-01-04 04:42:00-05:00 AAPL 103.71 103.71 103.71 103.71 900
1579055808 2016-01-04 04:43:00-05:00 AAPL 103.7 103.7 103.7 103.7 100
1579055809 2016-01-04 04:47:00-05:00 AAPL 103.8 103.8 103.8 103.8 130
1579055810 2016-01-04 04:48:00-05:00 AAPL 103.75 103.75 103.75 103.75 200
1579055811 2016-01-04 04:49:00-05:00 AAPL 103.71 103.7 103.8 103.65 3828
1579055812 2016-01-04 04:50:00-05:00 AAPL 103.6 103.7 103.7 103.6 859
1579055813 2016-01-04 04:51:00-05:00 AAPL 103.65 103.59 103.65 103.59 513
1579055814 2016-01-04 04:53:00-05:00 AAPL 103.52 103.52 103.52 103.52 500
1579055815 2016-01-04 04:55:00-05:00 AAPL 103.5 103.5 103.5 103.5 733
1579055816 2016-01-04 04:57:00-05:00 AAPL 103.49 103.4 103.49 103.4 349
1579055817 2016-01-04 04:58:00-05:00 AAPL 103.4 103.4 103.4 103.4 500
1579055818 2016-01-04 04:59:00-05:00 AAPL 103.4 103.4 103.4 103.4 354
1579055819 2016-01-04 05:09:00-05:00 AAPL 103.55 103.55 103.55 103.55 468
1579055820 2016-01-04 05:10:00-05:00 AAPL 103.6 103.55 103.6 103.55 1000
1579055821 2016-01-04 05:12:00-05:00 AAPL 103.65 103.65 103.65 103.65 550
1579055822 2016-01-04 05:17:00-05:00 AAPL 103.62 103.62 103.62 103.62 322
1579055823 2016-01-04 05:20:00-05:00 AAPL 103.6 103.55 103.6 103.55 1300
1579055824 2016-01-04 05:21:00-05:00 AAPL 103.55 103.52 103.55 103.52 800
1579055825 2016-01-04 05:22:00-05:00 AAPL 103.48 103.48 103.48 103.48 500
1579055826 2016-01-04 05:28:00-05:00 AAPL 103.6 103.6 103.6 103.6 200
1579055827 2016-01-04 05:30:00-05:00 AAPL 103.7 103.7 103.7 103.7 100
1579055828 2016-01-04 05:31:00-05:00 AAPL 103.6 103.6 103.6 103.6 915
1579055829 2016-01-04 05:32:00-05:00 AAPL 103.5 103.5 103.5 103.5 500
1579055830 2016-01-04 05:39:00-05:00 AAPL 103.6 103.7 103.7 103.6 300
1579055831 2016-01-04 05:41:00-05:00 AAPL 103.7 103.7 103.7 103.7 187
1579055832 2016-01-04 05:42:00-05:00 AAPL 103.77 103.77 103.77 103.77 100
1579055833 2016-01-04 05:46:00-05:00 AAPL 103.6 103.6 103.6 103.6 200
1579055834 2016-01-04 05:57:00-05:00 AAPL 103.68 103.68 103.68 103.68 233
1579055835 2016-01-04 06:00:00-05:00 AAPL 103.69 103.6 103.69 103.6 530
1579055836 2016-01-04 06:02:00-05:00 AAPL 103.6 103.55 103.6 103.55 400
1579055837 2016-01-04 06:05:00-05:00 AAPL 103.63 103.55 103.63 103.55 2725
1579055838 2016-01-04 06:06:00-05:00 AAPL 103.55 103.58 103.58 103.51 3268
1579055839 2016-01-04 06:07:00-05:00 AAPL 103.58 103.58 103.58 103.58 100
1579055840 2016-01-04 06:08:00-05:00 AAPL 103.58 103.5 103.58 103.5 860
1579055841 2016-01-04 06:10:00-05:00 AAPL 103.58 103.58 103.58 103.58 210
1579055842 2016-01-04 06:11:00-05:00 AAPL 103.58 103.58 103.58 103.58 143
1579055843 2016-01-04 06:13:00-05:00 AAPL 103.58 103.57 103.58 103.5 440
1579055844 2016-01-04 06:14:00-05:00 AAPL 103.5 103.5 103.5 103.5 515
1579055845 2016-01-04 06:15:00-05:00 AAPL 103.5 103.55 103.55 103.5 480
1579055846 2016-01-04 06:16:00-05:00 AAPL 103.5 103.5 103.5 103.5 425
1579055847 2016-01-04 06:17:00-05:00 AAPL 103.45 103.5 103.5 103.45 10918
1579055848 2016-01-04 06:23:00-05:00 AAPL 103.46 103.45 103.46 103.45 400
1579055849 2016-01-04 06:24:00-05:00 AAPL 103.45 103.4 103.45 103.4 2231
1579055850 2016-01-04 06:25:00-05:00 AAPL 103.35 103.35 103.35 103.35 230
1579055851 2016-01-04 06:26:00-05:00 AAPL 103.35 103.3 103.35 103.3 300
1579055852 2016-01-04 06:27:00-05:00 AAPL 103.31 103.31 103.31 103.31 100
1579055853 2016-01-04 06:28:00-05:00 AAPL 103.29 103.29 103.29 103.29 200
1579055854 2016-01-04 06:29:00-05:00 AAPL 103.28 103.28 103.28 103.28 300
1579055855 2016-01-04 06:30:00-05:00 AAPL 103.39 103.28 103.39 103.28 1143
1579055856 2016-01-04 06:31:00-05:00 AAPL 103.29 103.29 103.29 103.29 200
1579055857 2016-01-04 06:33:00-05:00 AAPL 103.4 103.4 103.4 103.4 200
1579055858 2016-01-04 06:35:00-05:00 AAPL 103.34 103.34 103.34 103.34 111
1579055859 2016-01-04 06:36:00-05:00 AAPL 103.32 103.2 103.32 103.2 2320
1579055860 2016-01-04 06:37:00-05:00 AAPL 103.3 103.15 103.3 103.15 618
1579055861 2016-01-04 06:38:00-05:00 AAPL 103.15 103.15 103.15 103.15 280
1579055862 2016-01-04 06:39:00-05:00 AAPL 103.1 103.1 103.1 103.1 115
1579055863 2016-01-04 06:40:00-05:00 AAPL 103.15 103.08 103.15 103.07 980
1579055864 2016-01-04 06:41:00-05:00 AAPL 103.15 103.03 103.15 103.03 2800
1579055865 2016-01-04 06:42:00-05:00 AAPL 103.08 103.06 103.15 103.06 1400
1579055866 2016-01-04 06:43:00-05:00 AAPL 103.14 103.14 103.14 103.14 100
1579055867 2016-01-04 06:45:00-05:00 AAPL 103.2 103.2 103.2 103.2 358
1579055868 2016-01-04 06:46:00-05:00 AAPL 103.2 103.2 103.2 103.2 1190
1579055869 2016-01-04 06:53:00-05:00 AAPL 103.15 103.15 103.15 103.15 110
1579055870 2016-01-04 06:54:00-05:00 AAPL 103.15 103.1 103.15 103.1 277
1579055871 2016-01-04 06:57:00-05:00 AAPL 103.09 103.09 103.09 103.09 400
1579055872 2016-01-04 06:58:00-05:00 AAPL 103.02 103.0 103.02 103.0 2426
1579055873 2016-01-04 06:59:00-05:00 AAPL 103.0 103.0 103.0 103.0 817
1579055874 2016-01-04 07:00:00-05:00 AAPL 103.0 103.07 103.07 102.96 2800
1579055875 2016-01-04 07:01:00-05:00 AAPL 103.01 103.05 103.05 103.01 2085
1579055876 2016-01-04 07:02:00-05:00 AAPL 103.05 103.05 103.05 103.01 2300
1579055877 2016-01-04 07:04:00-05:00 AAPL 103.02 102.95 103.02 102.95 1619
1579055878 2016-01-04 07:05:00-05:00 AAPL 102.94 102.94 102.94 102.81 3969
1579055879 2016-01-04 07:06:00-05:00 AAPL 102.98 102.97 102.99 102.81 2285
1579055880 2016-01-04 07:07:00-05:00 AAPL 102.85 102.85 102.99 102.82 2048
1579055881 2016-01-04 07:08:00-05:00 AAPL 102.86 102.9 102.9 102.81 5188
1579055882 2016-01-04 07:09:00-05:00 AAPL 102.9 102.9 102.9 102.9 871
1579055883 2016-01-04 07:10:00-05:00 AAPL 102.94 103.08 103.1 102.86 13829
1579055884 2016-01-04 07:11:00-05:00 AAPL 103.1 103.15 103.15 103.1 620
1579055885 2016-01-04 07:12:00-05:00 AAPL 103.1 103.0 103.1 103.0 5014
1579055886 2016-01-04 07:16:00-05:00 AAPL 103.01 103.0 103.01 103.0 8069
1579055887 2016-01-04 07:17:00-05:00 AAPL 103.0 103.0 103.0 103.0 6650
1579055888 2016-01-04 07:18:00-05:00 AAPL 103.02 103.11 103.11 103.02 950
1579055889 2016-01-04 07:19:00-05:00 AAPL 103.15 103.14 103.15 103.14 200
1579055890 2016-01-04 07:20:00-05:00 AAPL 103.1 103.1 103.14 103.1 2100
1579055891 2016-01-04 07:21:00-05:00 AAPL 103.1 103.1 103.1 103.1 100
Accurate, Complete & Detailed CSV Files

Column Definitions

Cart